按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
841 109 035 陳俊成律師 109訴400 毒品危害防制條例 已結案 28000 110/11結。109/6/8(原為樂股,109年8月27日改為信股)
842 109 034 阮皇運律師 109訴388 毒品危害防制條例 撤銷指定 0 109/7結。109/6/5被告3人
843 109 033 陳樹忍律師 109原金簡上2 洗錢防制法等 已結案 24000 109/9結。109/6/2編號37律師衝庭
844 109 032 吳文君律師 109訴324 違反槍砲彈藥刀械管制條例 撤銷指定 22000 109/10結。109/6/2
845 109 031 黃啟銘律師 109原訴7 毒品危害防制條例 已結案 18000 109/9結。109/5/29
846 109 030 李岳明律師 109訴371 偽造有價證券等 已結案 20000 109/9結。109/5/28
847 109 029 吳茂榕律師 109訴344 毒品危害防制條例 撤銷指定 2000 109/6結。(被告向法扶聲請律師、110/2核發報酬)。109/5/26
848 109 028 莊馨旻律師 109訴330 毒品危害防制條例 撤銷指定 5000 109/9結。109/5/26編號31律師衝庭,後因被告自行向法扶基金會聲請律師而撤銷指定
849 109 027 葉玟妤律師 109訴330 毒品危害防制條例 已結案 21000 109/11結。109/5/26
850 109 026 游文愷律師 109訴354 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 已結案 26000 109/9結。109/5/25前因迴避跳過補件
851 109 025 林宇文律師 109簡上50 竊盜 已結案 22000 109/7結。109/5/19前因迴避跳過補件
852 109 024 李依蓉律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 25000 111/5/31結。109/5/14
853 109 023 林詩元律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 25000 111/5/31結。109/5/14
854 109 022 簡銘昱律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 25000 111/6/2結。109/5/14
855 109 021 陳宜君律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
856 109 020 孫寅律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
857 109 019 盧美如律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
858 109 018 陳建維律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
859 109 017 姚宗樸律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
860 109 016 呂立彥律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/6/14結。109/5/14
861 109 015 陳德聰律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
862 109 014 陳福龍律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
863 109 013 楊敏宏律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/6/13結。109/5/14編號17律師電話進語音
864 109 012 李淑寶律師 109軍原訴1 殺人未遂等 未結案 109/5/14編號14/15律師與編號13律師為同一事務所故迴避
865 109 011 張漢榮律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
866 109 010 侯傑中律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/6/8結。109/5/14
867 109 009 張藝騰律師 109訴265 毒品危害防制條例 撤銷指定 3000 109/9結。109/4/20編號10律師衝庭。後因被告已另自行選任辯護人而撤銷指定
868 109 008 賴昱任律師 109訴141 偽造文書等 已結案 28000 109/6結。109/4/7
869 109 007 彭傑義律師 108訴25 略誘 已結案 22000 109/9結。109/4/7
870 109 006 黃教倫律師 109訴179 毒品危害防制條例等 已結案 28000 109/7結。109/3/18
871 109 005 黃靖騰律師 108選訴3 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 18000 109/4結。109/2/17編號5律師衝庭
872 109 004 王彥迪律師 109金訴9 洗錢防制法等 已結案 22000 109/4結。109/2/11
873 109 003 辛佩羿律師 109侵訴4、109侵訴12 妨害性自主 已結案 36000 110/1結。109/1/10
874 109 002 賴國欽律師 109侵訴1 妨害性自主 撤銷指定 3000 109/3結。109/1/10
875 109 001 李基益律師 109侵訴1 妨害性自主 撤銷指定 3000 109/3結。109/1/10
876 108 039 郭怡青律師 108軍訴1 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/9結。108/12/30
877 108 038 徐佩琪律師 108軍訴1 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/9結。108/12/30編號59律師衝庭
878 108 037 陳永嚴律師 108原金訴11 洗錢防制法等 已結案 24000 109/4結。108/12/24
879 108 036 吳俊賢律師 108原易22 毒品危害防制條例 已結案 8000 109/1結。108/12/23
880 108 035 陳宜君律師 108原交訴4 偽證等 已結案 8000 109/3結。108/12/23
回頁首