按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
881 109 005 黃靖騰律師 108選訴3 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 18000 109/4結。109/2/17編號5律師衝庭
882 109 004 王彥迪律師 109金訴9 洗錢防制法等 已結案 22000 109/4結。109/2/11
883 109 003 辛佩羿律師 109侵訴4、109侵訴12 妨害性自主 已結案 36000 110/1結。109/1/10
884 109 002 賴國欽律師 109侵訴1 妨害性自主 撤銷指定 3000 109/3結。109/1/10
885 109 001 李基益律師 109侵訴1 妨害性自主 撤銷指定 3000 109/3結。109/1/10
886 108 039 郭怡青律師 108軍訴1 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/9結。108/12/30
887 108 038 徐佩琪律師 108軍訴1 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/9結。108/12/30編號59律師衝庭
888 108 037 陳永嚴律師 108原金訴11 洗錢防制法等 已結案 24000 109/4結。108/12/24
889 108 036 吳俊賢律師 108原易22 毒品危害防制條例 已結案 8000 109/1結。108/12/23
890 108 035 陳宜君律師 108原交訴4 偽證等 已結案 8000 109/3結。108/12/23
891 108 034 楊沛生律師 108訴780 傷害致死等 已結案 8000 109/11結。108/12/18
892 108 033 趙君宜律師 108訴780 傷害致死等 已結案 15000 109/12結。108/12/18
893 108 032 莊馨旻律師 108原訴19 毒品危害防制條例 已結案 21000 109/5結。108/12/5 編號52律師無法到庭
894 108 031 何彥勳律師 108原交訴3 交通肇事逃逸 已結案 12000 109/3結。108/11/28
895 108 030 李蕙君律師 107訴546 加重強盜等 已結案 4000 111/3結。108/11/20
896 108 029 徐家福律師 108易338 竊盜 已結案 22000 109/7結。108/11/15
897 108 028 彭傑義律師 108訴657 (改分109訴緝14) 毒品危害防制條例 已結案 22000 109/12結。108/11/14
898 108 027 黃靖騰律師 108訴657 毒品危害防制條例 已結案 25000 109/6結。108/11/14
899 108 026 鄭三川律師 108訴678 毒品危害防制條例 已結案 20000 108/11結,108/11/12
900 108 025 賴昱任律師 108易315 毀棄損壞 已結案 25000 109/2結。108/11/4
901 108 024 呂立彥律師 108易338 竊盜 已結案 22000 109/7結。108/10/31
902 108 023 陳樹忍律師 108訴603 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/2結。108/9/25
903 108 022 張耀律師 108基原簡130(原108原易19) 毀棄損壞 已結案 20000 109/2結。108/9/12
904 108 021 郭百祿律師 108侵訴22 妨害性自主 已結案 28000 108/11結,108/9/4編號40律師衝庭
905 108 020 李基益律師 108訴545 毒品危害防制條例 已結案 24000 108/10結,108/9/2
906 108 019 張本立律師 108訴508 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 28000 109/3結。108/8/13
907 108 018 簡銘昱律師 108易277 竊盜 已結案 25000 109/2結。108/8/13
908 108 017 侯傑中律師 108易252 竊盜 已結案 28000 108/10結,108/8/1
909 108 016 張漢榮律師 108訴479 毒品危害防制條例 已結案 6000 108/9結,108/7/29,後因被告自行選任法扶律師而撤銷指定
910 108 015 李詩楷律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結。108/7/22編號34律師衝庭
911 108 014 王雅芳律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/8結。108/7/19
912 108 013 陳秀美律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結 108/7/19編號30律師衝庭,31利益衝突,32本已接受,後發現利益衝突,故取消
913 108 012 李淑寶律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結。108/7/19
914 108 011 陳奕君律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結。108/7/19被告2人
915 108 010 陳建維律師 108原金訴5 洗錢防制法等 已結案 28000 108/12結,108/7/15編號26律師無法到庭
916 108 009 楊思勤律師 108侵訴15 妨害性自主 已結案 18000 108/8結,108/6/6編號22、24律師電話未接,23律師衝庭
917 108 008 陳俊成律師 108金訴42 詐欺等 已結案 5000 108/7結,108/6/6被告劉,編號13-15律師電話未接,16-20律師無法到庭
918 108 007 張逸婷律師 108金訴42 詐欺等 已結案 22000 108/10結,108/6/6被告呂,編號9-11律師無法到庭
919 108 006 陳雅萍律師 108原易10 傷害等 已結案 26000 108/9結,108/5/14編號7律師出國
920 108 005 賴國欽律師 108原交易4 公共危險 已結案 24000 108/9結,108/4/29 編號5律師出國,助理不克聯絡
回頁首