按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1001 106 064 林宇文律師 106易545 賭博 已結案 23000
1002 106 063 侯傑中律師 106易180 詐欺 已結案 18000
1003 106 062 王彥迪律師 106訴671 毒品危害防制條例 已結案 22000
1004 106 061 古宏彬律師 106原交訴2 交通肇事逃逸 已結案 20000 改分106基原交簡212
1005 106 060 李淑寶律師 106易400 竊盜 已結案 28000
1006 106 059 許智勝律師 106原易20 傷害 已結案 20000 改分106基原簡193
1007 106 058 辛佩羿律師 106交訴25 交通肇事逃逸等 已結案 28000
1008 106 057 余昇律師 106易457 違反家庭暴力防治法 已結案 18000 Dec.
1009 106 056 鄭三川律師 106原簡上6 傷害 已結案 18000
1010 106 055 康家穎律師 106訴494 違反藥事法等 已結案 25000
1011 106 054 王福民律師 106原訴21 詐欺 已結案 22000
1012 106 053 郭百祿律師 106訴541 詐欺 已結案 25000
1013 106 052 莊馨旻律師 106易424 詐欺 已結案 28000
1014 106 051 彭傑義律師 106訴538 違反藥事法等 撤銷指定 後因被告自行選任其他律師而撤銷指定
1015 106 050 蔡錦得律師 106交易145 公共危險 已結案 28000
1016 106 049 阮皇運律師 106原易18 傷害 撤銷指定
1017 106 048 陳炎琪律師 106侵訴23 妨害性自主 已結案 28000
1018 106 047 簡銘昱律師 106訴451 偽造文書等 已結案 22000
1019 106 046 鄭光評律師 106原易16 詐欺 已結案 18000 改分106基原簡174
1020 106 045 張克西律師 106原訴19 毒品危害防制條例 已結案 18000 106基原簡168改分
1021 106 044 吳茂榕律師 106原交簡上3 公共危險 已結案 18000
1022 106 043 康家穎律師 106原簡上3 毒品危害防制條例 已結案 18000
1023 106 042 陳友炘律師 106訴455 強盜 已結案 20000
1024 106 041 黃柏彰律師 106原易緝2 毒品危害防制條例 已結案 22000 因原刑案104原易8尚未給付報酬
1025 106 040 黃柏彰律師 106易323 竊盜 已結案 28000 聯絡錯誤
1026 106 039 馬翠吟律師 106訴緝14 毒品危害防制條例 已結案 24000
1027 106 038 楊敏宏律師 106訴417 妨害風化 已結案 25000
1028 106 037 李春卿律師 106侵訴19 妨害性自主 已結案 20000
1029 106 036 陳建偉律師 106訴409 詐欺等 已結案 25000
1030 106 035 吳文君律師 106易314 違反性騷擾防治法 已結案 20000
1031 106 034 陳雅萍律師 106重訴10 家暴殺害尊親屬等 已結案 38000
1032 106 033 曾酩文律師 106訴372 毒品危害防制條例 已結案 20000
1033 106 032 李蕙君律師 106訴372 毒品危害防制條例 已結案 20000
1034 106 031 顧定軒律師 106交訴10 酒駕致人於死 已結案 22000
1035 106 030 陳永嚴律師 106易112 詐欺 已結案 28000
1036 106 029 許俊明律師 106易268 毒品危害防制條例 已結案 28000
1037 106 028 陳長甫律師 106訴312 詐欺等 已結案 25000
1038 106 027 林延慶律師 106易96 詐欺 已結案 18000
1039 106 026 黃柏彰律師 106訴287 毒品危害防制條例 已結案 24000
1040 106 025 鐘一晟律師 106訴287 毒品危害防制條例 已結案 20000
回頁首