按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1161 104 058 周紫涵律師 104交易154 公共危險 已結案 20000
1162 104 057 蔡錦得律師 104交易143 公共危險 已結案 19000
1163 104 056 王彥迪律師 104訴509 加重強盜 已結案 24000
1164 104 055 陳雅萍律師 104訴501 毒品危害防制條例 已結案 25000 排列在前曾伯軒律師因故無法接案
1165 104 054 徐佩琪律師 104訴緝25 毒品危害防制條例 已結案 18000 排列在前鄭文婷律師因故無法接案
1166 104 053 林宇文律師 104訴495 毒品危害防制條例 已結案 20000 排列在前施泓成律師因故無法接案
1167 104 052 林傳哲律師 104訴286 毒品危害防制條例 已結案 18000 排列在前王福民律師因故無法接案
1168 104 051 林恩宇律師 104訴426 強盜等 已結案 28000
1169 104 050 鄭三川律師 104訴426 強盜等 已結案 28000
1170 104 049 吳文君律師 104訴426 強盜等 已結案 28000
1171 104 048 張藝騰律師 104訴275 毒品危害防制條例 已結案 26000
1172 104 047 吳佩真律師 104訴475 毒品危害防制條例 已結案 20000
1173 104 046 姚宗樸律師 104訴474 殺人未遂 已結案 28000
1174 104 045 余昇律師 104訴462 毒品危害防制條例 撤銷指定 被告死亡
1175 104 044 鐘律師 104原交易緝1 公共危險 已結案 18000
1176 104 043 吳俊賢律師 104易380 竊盜 已結案 25000
1177 104 042 洪大植律師 104交易137 過失傷害 已結案 18000
1178 104 041 游文愷律師 104原易16 竊盜 已結案 20000
1179 104 040 張漢榮律師 104訴402 毒品危害防制條例等 已結案 28000
1180 104 039 鐘一晟律師 104原易20 詐欺 已結案 20000
1181 104 038 辛佩羿律師 104易410 竊盜 已結案 22000
1182 104 037 李蕙君律師 104訴411 毒品危害防制條例 已結案 25000 排列在前之莊馨旻律師因故未能接案
1183 104 036 林士雄律師 104訴406 妨害公務等 已結案 23000 排列在前簡旭成律師因故未能接案
1184 104 035 李淑寶律師 104訴404 毒品危害防制條例 已結案 20000
1185 104 034 方正彬律師 104訴383 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 20000
1186 104 033 卓品介律師 104重訴4 殺人 撤銷指定 排列在前之張克西律師因故未能接案
1187 104 032 古宏彬律師 104訴326 毒品危害防制條例 已結案 22000
1188 104 031 許俊明律師 104易99 毒品危害防制條例 已結案 20000
1189 104 030 楊正評律師 104易99 毒品危害防制條例 已結案 22000 排列在前之陳長甫律師因故未能接案
1190 104 029 葉鞠萱律師 104原易13 侵佔 已結案 22000
1191 104 028 陳樹忍律師 104訴704 毒品危害防制條例 已結案 22000
1192 104 027 黃伯彰律師 104原易8 毒品危害防制條例 未結案 排列在前吳伯昆律師因故未能接案;104.10.23通緝報結。
1193 104 026 陳炎琪律師 104訴181 偽證 已結案 18000 排列在前詹振寧、洪淑芬、顧定軒、徐維良因故未能接案
1194 104 025 杜冠民律師 104原易14 毒品危害防制條例 已結案 18000
1195 104 024 李基益律師 104易199 毒品危害防制條例 已結案 22000
1196 104 023 簡銘昱律師 104訴209 毒品危害防制條例 已結案 21000 排列在前郭百祿有事有事
1197 104 022 陳友炘律師 104原易10 竊盜 已結案 18000
1198 104 021 林正杰律師 104訴177 毒品危害防制條例 已結案 20000
1199 104 020 袁秀慧律師 104訴177 毒品危害防制條例 撤銷指定
1200 104 019 周紫涵律師 104訴169 毒品危害防制條例 已結案 25000
回頁首