按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1201 104 028 陳樹忍律師 104訴704 毒品危害防制條例 已結案 22000
1202 104 027 黃伯彰律師 104原易8 毒品危害防制條例 未結案 排列在前吳伯昆律師因故未能接案;104.10.23通緝報結。
1203 104 026 陳炎琪律師 104訴181 偽證 已結案 18000 排列在前詹振寧、洪淑芬、顧定軒、徐維良因故未能接案
1204 104 025 杜冠民律師 104原易14 毒品危害防制條例 已結案 18000
1205 104 024 李基益律師 104易199 毒品危害防制條例 已結案 22000
1206 104 023 簡銘昱律師 104訴209 毒品危害防制條例 已結案 21000 排列在前郭百祿有事有事
1207 104 022 陳友炘律師 104原易10 竊盜 已結案 18000
1208 104 021 林正杰律師 104訴177 毒品危害防制條例 已結案 20000
1209 104 020 袁秀慧律師 104訴177 毒品危害防制條例 撤銷指定
1210 104 019 周紫涵律師 104訴169 毒品危害防制條例 已結案 25000
1211 104 018 蔡錦得律師 104訴169 毒品危害防制條例等 已結案 25000
1212 104 017 王彥迪律師 104訴136 違反藥事法等 已結案 26000
1213 104 016 陳雅萍律師 104訴144 偽造文書等 已結案 28000 排列在前曾伯軒律師因故未能接案
1214 104 015 徐佩琪律師 104訴156 毒品危害防制條例 已結案 20000 排列在前鄭文婷律師因故未能接案
1215 104 014 林宇文律師 103訴662 搶奪等 已結案 22000
1216 104 013 施泓成律師 104易50 業務侵佔 已結案 20000
1217 104 012 林傳哲律師 104訴101 違反二岸關係條例 已結案 19500
1218 104 011 王福民律師 104重訴1 強盜殺人等 已結案 22000 排列在前林恩宇律師因故未能接案
1219 104 010 鄭三川律師 104訴80 毒品危害防制條例 已結案 23000
1220 104 009 吳文君律師 104易102 詐欺 已結案 20000 排列在前姚宗樸、吳佩真、張藝騰律師因故未能接案
1221 104 008 余昇律師 103易632 家庭暴力防治法 已結案 28000
1222 104 007 鐘律師 104訴81 毒品危害防制條例 已結案 24000
1223 104 006 吳俊賢律師 104原易5 詐欺 已結案 18000
1224 104 005 洪大植律師 104易54 妨害自由 已結案 28000
1225 104 004 游文愷律師 104訴43 毒品危害防制條例 撤銷指定
1226 104 003 張漢榮律師 104易8 竊盜 已結案 18500
1227 104 002 鐘一晟律師 104訴58 違反槍砲彈藥管制條例 已結案 22000
1228 104 001 辛佩羿律師 104訴19 重傷害 已結案 20000
1229 103 084 黃柏彰律師 103訴651 毒品危害防制條例 已結案 25000
1230 103 083 吳伯昆律師 103訴651 毒品危害防制條例 已結案 25000
1231 103 082 陳樹忍律師 103侵訴43 妨害性自主 已結案 25000 原排序在前之方正彬顧定軒律師無法接案。
1232 103 081 陳長甫律師 103重訴20 毒品危害防制條例 已結案 21000 原排序在前之李淵聯律師無法接案。
1233 103 080 陳宜君律師 103訴618 毒品危害防制條例 已結案 25000
1234 103 079 陳友炘律師 103訴621 妨害風化 已結案 20000
1235 103 078 簡旭成律師 103易562(改分104原易7) 毒品危害防制條例 已結案 23000 原排序在前之徐維良律師無法接案。
1236 103 077 薄正任律師 103訴662 搶奪 已結案 8000
1237 103 076 張凱輝律師 103交簡上71 公共危險 已結案 18000
1238 103 075 徐佩琪律師 103訴648 毒品危害防制條制 已結案 25000
1239 103 074 鄭文婷律師 103簡上142 毒品危害防制條例 已結案 20000
1240 103 073 陳雅萍律師 103原訴3 違反藥事法 已結案 18000
回頁首