按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1001 106 065 陳俊成律師 106易512 詐欺 已結案 28000
1002 106 064 林宇文律師 106易545 賭博 已結案 23000
1003 106 063 侯傑中律師 106易180 詐欺 已結案 18000
1004 106 062 王彥迪律師 106訴671 毒品危害防制條例 已結案 22000
1005 106 061 古宏彬律師 106原交訴2 交通肇事逃逸 已結案 20000 改分106基原交簡212
1006 106 060 李淑寶律師 106易400 竊盜 已結案 28000
1007 106 059 許智勝律師 106原易20 傷害 已結案 20000 改分106基原簡193
1008 106 058 辛佩羿律師 106交訴25 交通肇事逃逸等 已結案 28000
1009 106 057 余昇律師 106易457 違反家庭暴力防治法 已結案 18000 Dec.
1010 106 056 鄭三川律師 106原簡上6 傷害 已結案 18000
1011 106 055 康家穎律師 106訴494 違反藥事法等 已結案 25000
1012 106 054 王福民律師 106原訴21 詐欺 已結案 22000
1013 106 053 郭百祿律師 106訴541 詐欺 已結案 25000
1014 106 052 莊馨旻律師 106易424 詐欺 已結案 28000
1015 106 051 彭傑義律師 106訴538 違反藥事法等 撤銷指定 後因被告自行選任其他律師而撤銷指定
1016 106 050 蔡錦得律師 106交易145 公共危險 已結案 28000
1017 106 049 阮皇運律師 106原易18 傷害 撤銷指定
1018 106 048 陳炎琪律師 106侵訴23 妨害性自主 已結案 28000
1019 106 047 簡銘昱律師 106訴451 偽造文書等 已結案 22000
1020 106 046 鄭光評律師 106原易16 詐欺 已結案 18000 改分106基原簡174
回頁首