按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1061 106 005 徐佩琪律師 106易38 妨害名譽 已結案 18000
1062 106 004 黃教倫律師 106訴32 毒品危害防制條例 已結案 20000
1063 106 003 康家穎律師 106原侵訴2 妨害性自主 已結案 25000
1064 106 002 莊馨旻律師 106原侵訴1 妨害性自主 已結案 22000
1065 106 001 彭傑義律師 106訴27 毒品危害防制條例等 撤銷指定
1066 105 083 曾酩文律師 105易405 毒品危害防制條例 已結案 24000
1067 105 082 陳秀美律師 105簡上195 竊盜 已結案 22000
1068 105 081 曾允斌律師 105訴773 強盜 已結案 22000
1069 105 080 陳長甫律師 105原易32 毒品危害防制條例 已結案 18500
1070 105 079 黃柏彰律師 105侵訴40 家暴妨害性自主 已結案 8000
1071 105 078 吳伯昆律師 105訴747 毒品危害防制條例 已結案 20000
1072 105 077 王友正律師 105交簡上47 公共危險 已結案 20000
1073 105 076 董子棋律師 105原簡上10 毒品危害防制條例 已結案 18000
1074 105 075 鄭文婷律師 105原簡上9 毒品危害防制條例 已結案 23000
1075 105 074 胡鳳嬌律師 105訴706 公共危險等 已結案 26000
1076 105 073 黃教倫律師 105易732 竊盜 已結案 25000
1077 105 072 陳永嚴律師 105易489 毒品危害防制條例 已結案 24000
1078 105 071 王福民律師 105原易29 竊盜 已結案 18000
1079 105 070 郭百祿律師 105訴627 毒品危害防制條例 已結案 20000
1080 105 069 徐佩琪律師 105訴605 偽造文書 已結案 24000
回頁首