按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1101 105 048 簡銘昱律師 105原易18 違反家庭暴力防治法 已結案 22000 改分為:106基原簡71
1102 105 047 葉鞠萱律師 105原易17 毒品危害防制條例 已結案 18000
1103 105 046 吳俊賢律師 105侵訴24 妨害性自主 已結案 22000
1104 105 045 杜冠民律師 105易426 妨害公務 已結案 25000 排列在前洪大植律師因故不能接案
1105 105 044 李基益律師 105原訴緝2 殺人未遂 已結案 24000 排列在前之吳秀菊律師因故不能接案
1106 105 043 楊揚律師 105原易緝2 詐欺 已結案 18000 後改分案號:105基原簡117
1107 105 042 蔡錦得律師 105原侵訴緝1 妨害性自主 已結案 20000
1108 105 041 陳宜君律師 105訴333 違反槍砲彈藥管制條例 已結案 26000 排列在前之黃啟逢律師因故不能接案
1109 105 040 楊正評律師 105原簡上5 毒品危害防制條例 已結案 18000
1110 105 039 李蕙君律師 105訴97 偽造文書 已結案 20000
1111 105 038 曾酩文律師 105訴310 毒品危害防制條例 已結案 28000 排列在前之曾允斌-陳友炘-陳秀美律師因故不能接案
1112 105 037 陳長甫律師 105原易14 竊盜 已結案 20000
1113 105 036 顧定軒律師 105原簡上2 妨害名譽 已結案 23000
1114 105 035 黃柏彰律師 105易281 傷害等 已結案 24000 後改分案號:105基簡816
1115 105 034 陳樹忍律師 105原訴7 毒品危害防制條例 已結案 20000
1116 105 033 陳雅萍律師 105訴145 搶奪 已結案 28000
1117 105 032 陳奕仲律師 105原交易1 業務過失傷害 已結案 24000
1118 105 031 吳伯昆律師 105訴254 毒品危害防制條例 撤銷指定
1119 105 030 彭傑義律師 105訴250 公共危險 已結案 28000
1120 105 029 楊敏宏律師 105原易6 毒品危害防制條例 已結案 18000 後改分案號:105基原簡95
回頁首