按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

願擔任認罪協商辯護人給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1 107 013 阮皇運律師 107交訴26 交通肇事逃逸 已結案 6000 黃、繆律師有庭期,周律師電話進語音
2 107 012 江皇樺律師 107易446 侵占 已結案 5000 Dec.
3 107 011 陳德聰律師 107訴199 毒品危害防制條例 已結案 4000 王律師無法到庭、應律師電話未接
4 107 010 陳宜君律師 107訴376 毒品危害防制條例 已結案 3000 陳律師電話未接聽
5 107 009 吳茂榕律師 107訴335 毒品危害防制條例 已結案 5000
6 107 008 黃柏彰律師 107訴282 毒品危害防制條例 已結案 6500 簡律師有事
7 107 007 陳永嚴律師 107訴244 毒品危害防制條例 已結案 6000 莊、林、邱、吳、徐律師皆無法即刻到院
8 107 006 陳永嚴律師 107訴225、273 毒品危害防制條例 已結案 6000 莊、林、邱、吳、徐律師皆無法即刻到院
9 107 005 郭百祿律師 107訴173 毒品危害防制條例 已結案 5000 審判長指定郭律師
10 107 004 黃教倫律師 107訴234 毒品危害防制條例 已結案 3000 康律師不在基隆,劉律師電話無法接通,張律已有行程
11 107 003 陳俊成律師 107訴204 毒品危害防制條例 已結案 3000
12 107 002 姚宗樸律師 107訴174 毒品危害防制條例 已結案 3000 盧律師有事無法到庭,李律師聯絡不上,曾、賴律師來不及
13 107 001 陳雅萍律師 107訴141 毒品危害防制條例 已結案 18500
回頁首