按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1621 099 048 蔡英雌律師 99訴521 偽造有價證券 已結案 20000
1622 099 047 林月雪律師 99訴445 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 22000
1623 099 046 廖美智律師 99訴550 妨害性自主 已結案 20000
1624 099 045 陳樹忍律師 99訴554 準強盜等 已結案 26000
1625 099 044 陳靜育律師 99訴486 家暴妨害自由等 已結案 18000
1626 099 043 葉鞠萱律師 99訴537 毒品危害防制條例 已結案 22000
1627 099 042 李韶生律師 99訴480 毒品危害防制條例等 已結案 25000
1628 099 041 謝世瑩律師 99訴511 妨害性自主 已結案 21000
1629 099 040 戴銀生律師 99訴482 毒品危害防制條例 已結案 27000
1630 099 039 吳伯昆律師 99訴482 毒品危害防制條例 已結案 28000
1631 099 038 顧定軒律師 99訴372 貪污治罪條例等 已結案 35000
1632 099 037 陳增機律師 99訴372 貪污治罪條例等 已結案 35000
1633 099 036 方正彬律師 99訴342 毒品危害防制條例 已結案 25000
1634 099 035 潘東翰律師 99訴364 毒品危害防制條例 已結案 20000
1635 099 034 鐘律師 99訴388 毒品危害防制條例 已結案 10000
1636 099 033 李克廉律師 99易112 恐嚇取財等 已結案 36000
1637 099 032 林達傑律師 99訴383 毒品危害防制條例 已結案 22000
1638 099 031 陳雅萍律師 99訴365 毒品危害防制條例 撤銷指定
1639 099 030 鄭文婷律師 99重訴6 殺人 已結案 7000
1640 099 029 謝秉原律師 99訴346 殺人未遂等 已結案 24000
1641 099 028 張金盛律師 99訴346 殺人未遂等 已結案 24000
1642 099 027 李淑寶律師 99訴349 妨害性自主 已結案 18000
1643 099 026 李淵聯律師 99訴232 妨害性自主 已結案 26000
1644 099 025 張孟茹律師 99重訴4 毒品危害防制條例等 已結案 25000
1645 099 024 侯傑中律師 99訴280 妨害性自主 已結案 25000
1646 099 023 張漢榮律師 99訴118 毒品危害防制條例 已結案 18000
1647 099 022 黃英豪律師 99訴228 妨害性自主 已結案 28000
1648 099 021 葛睿驎律師 99訴224 妨害性自主 已結案 24000
1649 099 020 蔡英雌律師 99訴213 毒品危害防制條例 已結案 25000
1650 099 019 羅明文律師 99訴159 強盜 撤銷指定
1651 099 018 徐家福律師 99訴100 妨害性自主 撤銷指定
1652 099 017 林月雪律師 99訴90 毒品危害防制條例 已結案 28000
1653 099 016 陳樹忍律師 99訴92 毒品危害防制條例 已結案 18000
1654 099 015 陳靜育律師 99訴92 毒品危害防制條例 已結案 18000
1655 099 014 葉鞠萱律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 22000
1656 099 013 李韶生律師 99訴92 毒品危害防制條例 已結案 22000
1657 099 012 謝世瑩律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 22000
1658 099 011 戴銀生律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 23000
1659 099 010 沙洪律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 撤銷指定
1660 099 009 吳伯昆律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 22000
1661 099 008 顧定軒律師 98易503 竊盜 已結案 20000
1662 099 007 陳增機律師 98訴1193 毒品危害防制條例 已結案 15000 撤銷指定
1663 099 006 方正彬律師 98訴1193 毒品危害防制條例 已結案 27000
1664 099 005 潘東翰律師 98訴1193 毒品危害防制條例 已結案 20000
1665 099 004 鐘律師 99訴44 毒品危害防制條例 撤銷指定
1666 099 003 李克廉律師 99訴29 毒品危害防制條例 已結案 27000
1667 099 002 林達傑律師 99訴30 違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等 已結案 20000
1668 099 001 陳雅萍律師 98訴1247 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 已結案 21000
1669 098 035 張金盛律師 98年度訴字第1011號 貪污治罪條例 已結案 24000
1670 098 034 鄭文婷律師 98年度訴字第1065號 毒品危害防制條例 已結案 22000
1671 098 033 謝秉原律師 98年度訴字第1035號 毒品危害防制條例 已結案 5000
1672 098 032 李淑寶律師 98年度訴字第925號 毒品危害防制條例等 已結案 20000
1673 098 031 李淵聯律師 98年度訴字第925號 毒品危害防制條例等 已結案 20000
1674 098 030 林宇文律師 98年度訴字第879號 毒品危害防制條例 已結案 23000
1675 098 029 林宇文律師 98年度訴字第879號 毒品危害防制條例 撤銷指定 已選任其他辯護人
1676 098 028 侯傑中律師 98年度訴字第882號 加重強盜等 撤銷指定 選任其他辯護人
1677 098 027 張漢榮律師 98年度訴字第963號 毒品危害防制條例 已結案 21000
1678 098 026 葛睿驎律師 98年度訴字第781號 貪污治罪條例等 已結案 36000
1679 098 025 黃英豪律師 98年度訴字第849號 毒品危害防制條例 已結案 26000
1680 098 024 陳宜君律師 98年度訴字第940號 毒品危害防制條例 已結案 23000
回頁首