按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1981 098 008 潘東翰律師 98年度訴字第75號 毒品危害防制條例 已結案 24000
1982 098 007 李克廉律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 32000
1983 098 006 林達傑律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 24000
1984 098 005 陳雅萍律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 38000
1985 098 004 張金盛律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 26000
1986 098 003 鄭文婷律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 24000
1987 098 002 謝秉原律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 26000
1988 098 001 鐘律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 28000
1989 097 025 李淑寶律師 97年度訴字第1889號 毒品危害防治條例 撤銷指定
1990 097 024 蔡英雌律師 97年度訴字第1563號 貪污治罪條例等 已結案 28,000
1991 097 023 林月雪律師 97年度訴字第778號 偽造文書等 已結案 18000
1992 097 022 廖美智律師 97年度訴字第1516號 殺人未遂等 撤銷指定
1993 097 021 陳樹忍律師 97年度訴字第1538號 加重強盜等 已結案 22000
1994 097 020 陳靜育律師 97年度訴字第1520號 毒品危害防制條例 已結案 22,000
1995 097 019 葉鞠萱律師 97年度重訴字第11號 殺人 已結案 20000
1996 097 018 李韶生律師 97年度易字第594號 偽造文書 已結案 22,000
1997 097 017 謝世瑩律師 97年度訴字第1166號 毒品危害防制條例 已結案 25000
1998 097 016 戴銀生律師 97年度訴字第1166號 毒品危害防制條例 已結案 25000
1999 097 015 沙洪律師 97年度易字第378號 恐嚇取財 已結案 22,000
2000 097 014 吳伯昆律師 97年度訴字第1044號 妨害性自主 已結案 26,000
2001 097 013 顧定軒律師 97年度訴字第671號 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 22,000
2002 097 012 陳增機律師 97年度訴字第983號 殺人未遂等 已結案 28,000
2003 097 011 方正彬律師 97年度訴字第933號 殺人未遂 已結案 20,000
2004 097 010 潘東翰律師 97年度少調字第78號 強盜等 已結案
2005 097 009 鐘律師 97年度訴字第632號 違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等 已結案 20,000
2006 097 008 李克廉律師 97年度少調字第107號 毒品危害防制條例 已結案
2007 097 007 林達傑律師 97年度訴字第552號 毒品危害防制條例 已結案 28,000
2008 097 006 陳雅萍律師 97年度訴字第268號 家暴殺人未遂 已結案 18,000
2009 097 005 張金盛律師 97年度少調字第44號 強盜等 撤銷指定 本件被告另選任律師為辯護人,撤銷指定。
2010 097 004 鄭文婷律師 97年度訴字第292號 家暴妨害性自主 撤銷指定 改由公設辯護人
2011 097 003 謝秉原律師 97年度訴字第255號 加重強盜等 已結案 23,000
2012 097 002 陳世源律師 97年度訴字第255號 加重強盜等 已結案 23,000
2013 097 001 李淑寶律師 97年度訴字第171號 殺人未遂等 已結案 22,000 本次輪次表重新抽籤
回頁首