按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
201 112 016 陳雅萍律師 112訴47 毒品危害防制條例 已結案 22000
202 112 016 陳雅萍律師 112訴47 毒品危害防制條例 未結案 112/2/6(被告蔡○○)
203 112 015 鄭三川律師 112基原簡7(112原訴1改分) 傷害 已結案 20000
204 112 015 鄭三川律師 112原訴1 傷害 未結案 112/2/1(被告楊○○)編號22、23無法到庭
205 112 014 楊思勤律師 111訴400 毒品危害防制條例 已結案 20000
206 112 014 楊思勤律師 111訴400 毒品危害防制條例 未結案 112/2/1(被告黃○○)
207 112 013 蔡錦得律師 111原金訴29 洗錢防制法等 未結案 112/1/19編號19未接(被告鍾○○)
208 112 012 余昇峯律師 112重訴1 毒品危害防制條例等 已結案 23000
209 112 012 余昇峯律師 112重訴1 毒品危害防制條例等 未結案 112/1/19(被告陳○○)
210 112 011 謝政義律師 111原訴19 妨害秩序等 已結案 20000
211 112 011 謝政義律師 111原訴19 妨害秩序等 未結案 112/1/18(被告高○○)
212 112 010 莊馨旻律師 111原易18 侵占遺失物 已結案 20000
213 112 010 莊馨旻律師 111原易18 侵占遺失物 未結案 112/1/18(被告林○○)
214 112 009 吳文君律師 112金訴35 詐欺等 已結案 28000
215 112 009 吳文君律師 112金訴35 詐欺等 未結案 112/1/17(被告陳○○)
216 112 008 張藝騰律師 112訴15 毒品危害防制條例 已結案 20000
217 112 008 張藝騰律師 112訴15 毒品危害防制條例 未結案 112/1/16(被告林○○)
218 112 007 孫寅律師 111簡上106 傷害 已結案 20000
219 112 007 孫寅律師 111簡上106 傷害 未結案 112/1/16 編號7未接,編號8無法到庭 (被告莊○○)
220 112 006 賴國欽律師 112訴2 毒品危害防制條例 已結案 26000
221 112 006 賴國欽律師 112訴2 毒品危害防制條例 未結案 112/1/11 (被告鍾○○)
222 112 005 李岳峻律師 112訴2 毒品危害防制條例 已結案 26000
223 112 005 李岳峻律師 112訴2 毒品危害防制條例 未結案 112/1/11 (被告許○○)
224 112 004 王彥廸律師 112訴20 毒品危害防制條例 已結案 25000
225 112 004 王彥廸律師 112訴20 毒品危害防制條例 未結案 112/1/10
226 112 003 徐嘉明律師 111原金訴14 詐欺等 未結案 112/1/9
227 112 002 姚宗樸律師 112侵訴1 妨害性自主等 已結案 24000
228 112 002 姚宗樸律師 112侵訴1 妨害性自主 未結案 112/1/7
229 112 001 辛佩羿律師 111金訴384 詐欺等 已結案 24000
230 112 001 辛佩羿律師 111金訴384 洗錢防制法 未結案 112/1/3
231 111 167 阮皇運律師 111訴370 公共危險等 已結案 21000
232 111 167 阮皇運律師 111訴370 公共危險 未結案 111/12/29
233 111 166 劉元琦律師 111訴459 毒品危害防制條例 未結案 111/12/28 (被告陳○○)
234 111 165 林淑惠律師 111訴459 毒品危害防制條例 已結案 4000
235 111 165 林淑惠律師 111訴459 毒品危害防制條例 未結案 111/12/28
236 111 164 鄧啟宏律師 111訴458 毒品危害防制條例 未結案 111/12/23
237 111 163 楊政達律師 112基侵簡2(111侵訴27改分) 妨害性自主 已結案 20000
238 111 163 楊政達律師 111侵訴27 妨害性自主 未結案 111/12/19
239 111 162 黃品衛律師 111原易13(後改分12基原簡1) 竊盜 已結案 20000
240 111 162 黃品衛律師 111原易13 竊盜 未結案 111/12/19
回頁首