按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1201 104 028 陳樹忍律師 104訴704 毒品危害防制條例 已結案 22000
1202 104 027 黃伯彰律師 104原易8 毒品危害防制條例 未結案 排列在前吳伯昆律師因故未能接案;104.10.23通緝報結。
1203 104 026 陳炎琪律師 104訴181 偽證 已結案 18000 排列在前詹振寧、洪淑芬、顧定軒、徐維良因故未能接案
1204 104 025 杜冠民律師 104原易14 毒品危害防制條例 已結案 18000
1205 104 024 李基益律師 104易199 毒品危害防制條例 已結案 22000
1206 104 023 簡銘昱律師 104訴209 毒品危害防制條例 已結案 21000 排列在前郭百祿有事有事
1207 104 022 陳友炘律師 104原易10 竊盜 已結案 18000
1208 104 021 林正杰律師 104訴177 毒品危害防制條例 已結案 20000
1209 104 020 袁秀慧律師 104訴177 毒品危害防制條例 撤銷指定
1210 104 019 周紫涵律師 104訴169 毒品危害防制條例 已結案 25000
1211 104 018 蔡錦得律師 104訴169 毒品危害防制條例等 已結案 25000
1212 104 017 王彥迪律師 104訴136 違反藥事法等 已結案 26000
1213 104 016 陳雅萍律師 104訴144 偽造文書等 已結案 28000 排列在前曾伯軒律師因故未能接案
1214 104 015 徐佩琪律師 104訴156 毒品危害防制條例 已結案 20000 排列在前鄭文婷律師因故未能接案
1215 104 014 林宇文律師 103訴662 搶奪等 已結案 22000
1216 104 013 施泓成律師 104易50 業務侵佔 已結案 20000
1217 104 012 林傳哲律師 104訴101 違反二岸關係條例 已結案 19500
1218 104 011 王福民律師 104重訴1 強盜殺人等 已結案 22000 排列在前林恩宇律師因故未能接案
1219 104 010 鄭三川律師 104訴80 毒品危害防制條例 已結案 23000
1220 104 009 吳文君律師 104易102 詐欺 已結案 20000 排列在前姚宗樸、吳佩真、張藝騰律師因故未能接案
回頁首