按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

偵查中羈押律師給付報酬表-日間

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
121 109 013 陳雅萍律師 109聲羈84 詐欺 已結案 5000 109/9結。109/8/11編號16至27律師均無法到庭
122 109 012 陳建維律師 109聲羈78 竊盜 已結案 3200 109/9結。109/7/27編號12/13/14律師均衝庭無法到庭
123 109 011 李蕙君律師 109聲羈59 毒品危害防制條例 已結案 6000 109/10結。109/7/11編號10律師衝庭
124 109 010 張漢榮律師 109聲羈55 毒品危害防制條例 已結案 3500 109/9結。109/7/3編號3/6律師無法到庭、編號4/8律師衝庭、編號5/7律師無人接聽進語音
125 109 009 賴國欽律師 109聲羈52 殺人未遂等 已結案 4800 109/9結。109/7/2編號29-49、編號1律師均無法到庭
126 109 008 陳雅萍律師 109聲羈44 毒品危害防制條例 已結案 10000 109/10結。109/6/5編號26/27律師無法到庭
127 109 007 陳奕君律師 109聲羈42 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/8結。109/6/3編號18-21/23/24律師無法到庭、22律師電話未接
128 109 006 孫寅律師 109聲羈41 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/9結。109/5/28編號9/10/12/14-16律師衝庭、11電話未接、13無法到庭
129 109 005 黃靖騰律師 109聲羈11 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/4結。109/2/14
130 109 004 彭傑義律師 109聲羈19 竊盜 已結案 4000 109/10結。109/3/27編號7律師衝庭
131 109 003 黃靖騰律師 109聲羈15 公共危險 已結案 6000 109/9結。109/3/11
132 109 002 李岳峻律師 109聲羈6 竊盜 已結案 5000 109/12結。109/1/21編號3-4律師無法到庭
133 109 001 賴國欽律師 109聲羈2 詐欺 已結案 3200 109/2結。109/1/8編號1律師無法到庭
134 108 032 陳雅萍律師 108聲羈157 毒品危害防制條例 已結案 8000 109/6結。108/12/27編號4、6律師無法到庭,5律師電話未接
135 108 031 姚宗樸律師 108聲羈154 竊盜 已結案 8000 109/2結。108/12/18
136 108 030 余昇律師 108聲羈149 傷害等 已結案 5000 109/4結。108/12/11編號1律師無法到庭
137 108 029 黃品衛律師 108聲羈141 竊盜 已結案 5000 109/2結1081114 53/55/57-58/60/64-66無法54/56/61-62未接
138 108 028 喬政翔律師 108聲羈137 詐欺等 已結案 10000 108/11結,108/10/30
139 108 027 詹人豪律師 108聲羈133 竊盜 已結案 4000 109/3結。10/23,39/41-42/44-45/48-50無法,40/43/46-47無接
140 108 026 何彥勳律師 108聲羈更一5 毒品危害防制條例 已結案 3000 108/11結,108/10/5,10/16因被告自行選任辯護人而撤銷指定
141 108 025 李蕙君律師 108聲羈128 詐欺等 已結案 3500 108/11結,108/9/27
142 108 024 徐家福律師 108偵聲125 聲請延長羈押 已結案 4000 108/11結,108/9/25
143 108 023 彭傑義律師 108聲羈122 詐欺等 已結案 7000 109/9結。108/9/17
144 108 022 黃靖騰律師 108聲羈119 詐欺等 已結案 4000 108/12結,108/9/6編號29、31-33律師無法到庭,30律師電話進語音
145 108 021 黃教倫律師 108聲羈更一4 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/8/14法官指定原聲羈之義辯
146 108 020 郭百祿律師 108聲羈109 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/8/1
147 108 019 李基益律師 108聲羈103 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/7/26編號24律師電話進語音,25律師衝庭,26律師無法到庭
148 108 018 王雅芳律師 108聲羈103 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/7/26
149 108 017 張漢榮律師 108聲羈95 毒品危害防制條例 已結案 5000 108/9結,108/7/25編號21律師衝庭
150 108 016 辛佩羿律師 108聲羈91 傷害等 已結案 3200 108/9結,108/7/11法官指定同日另案之義辯
151 108 015 辛佩羿律師 108聲羈90 傷害等 已結案 3200 108/9結,108/7/11編號19律師衝庭
152 108 014 吳茂榕律師 108聲羈84 傷害等 已結案 5000 108/9結,108/7/5 書記官誤用107日間聲羈辯護名冊
153 108 013 王雅芳律師 108聲羈83 傷害等 已結案 5000 108/10結,108/7/5 書記官誤用107日間聲羈辯護名冊
154 108 012 周碧雲律師 108聲羈77 毒品危害防制條例 已結案 5000 108/12結,108/6/21
155 108 011 陳俊成律師 108聲羈63 家暴傷害等 已結案 4000 108/7結,108/5/21
156 108 010 孫寅律師 108聲羈更一1 傷害等 已結案 8000 108/9結,108/5/20
157 108 009 徐嘉明律師 108聲羈61 貪污等 已結案 4000 109/10結。108/5/9編號14律師無法到庭
158 108 008 吳文君律師 108聲羈57 詐欺等 已結案 5000 108/10結,108/5/3編號12律師出國無法到庭
159 108 007 楊敏宏律師 108聲羈53 毒品危害防制條例 已結案 10000 108/9結,108/5/1編號9律師無法到庭、編號10律師手機進語音信箱無法接通
160 108 006 黃教倫律師 108聲羈48 傷害等 已結案 4000 108/11結,108/4/29
161 108 005 陳雅萍律師 108聲羈38 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/7結,108/3/18
162 108 004 康家穎律師 108聲羈29 竊盜 已結案 5000 108/4結。108/3/13
163 108 003 賴國欽律師 108聲羈10 竊盜 已結案 4000 108/2結。108/1/25編號3、4律師不在基隆來不及開庭
164 108 002 余昇律師 108聲羈8 詐欺 已結案 4000 108/6結。108/1/22
165 108 001 黃柏彰律師 108聲羈2 洗錢防制法等 已結案 4500 108/5結。108/1/8
166 107 062 黃靖騰律師 107聲羈199 毒品危害防制條例 已結案 3000 編號18、19、21、24律師另有安排,編號20、22、23律師手機未接
167 107 061 簡銘昱律師 107聲羈193 毒品危害防制條例 已結案 3500 徐律師在新北擔任律師諮詢無法到庭
168 107 060 吳文君律師 107偵聲127 毒品危害防制條例 已結案 5000 莊律師電話無人接聽、邱律師表無法到庭
169 107 059 洪大植律師 107偵聲127 毒品危害防制條例 已結案 4500 王律師無法到庭
170 107 058 郭百祿律師 107聲羈188 違反家庭暴力防治法等 已結案 4000
171 107 057 黃教倫律師 107聲羈184 詐欺 已結案 4000 劉、張律師皆表無法到庭
172 107 056 康家穎律師 107聲羈176 詐欺 已結案 3200 賴、陳律師無法到庭
173 107 055 李蕙君律師 107聲羈175 毒品危害防制條例 已結案 3500 編號43至46共4位律師皆表不行,編號47、1電話未接
174 107 054 李蕙君律師 107聲羈175 毒品危害防制條例 已結案 3500 編號43至46共4位律師皆表不行,編號47、1電話未接
175 107 053 詹人豪律師 107聲羈174 公共危險 已結案 3000 劉律師剛回國還在桃園無法到庭
176 107 052 孫寅律師 107聲羈170 毒品危害防制條例 已結案 10000 劉、詹律師無法到院
177 107 051 孫寅律師 107聲羈169 違反組織犯罪防制條例等 已結案 10000 劉律師衝庭
178 107 050 楊敏宏律師 107聲羈168 竊盜 已結案 5000 徐、黃律師另有行程
179 107 049 方正彬律師 107聲羈166 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 4000
180 107 048 李岳峻律師 107聲羈165 違反保護令 已結案 3000 顏律師衝庭,何律師無法到院
回頁首