按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

偵查中羈押律師給付報酬表-夜間

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
641 108 037 李基益律師 108聲羈42 毒品危害防制條例 已結案 3500 109/8結。108/4/11
642 108 036 王雅芳律師 108聲羈41 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/4結。108/3/19編號14律師不克前來
643 108 035 陳俊成律師 108聲羈40 毒品危害防制條例 已結案 6000 108/9結,108/3/18被告2
644 108 034 孫寅律師 108聲羈40 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/9結,108/3/18被告1,法官指定同日另案之義辯
645 108 033 孫寅律師 108聲羈39 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/5結。108/3/18編號7-11律師電話未接
646 108 032 黃教倫律師 108聲羈37 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/3/15法官指定同日另案之義辯
647 108 031 黃教倫律師 108聲羈36 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/12結,108/3/15被告3
648 108 030 黃教倫律師 108聲羈36 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/3/15被告2
649 108 029 黃教倫律師 108聲羈36 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/3/15被告1
650 108 028 陳雅萍律師 108聲羈35 毒品危害防制條例 已結案 5000 108/8結,108/3/14法官指定同日另案之義辯
651 108 027 陳雅萍律師 108聲羈34 毒品危害防制條例 已結案 5000 108/5結。108/3/14法官指定同日另案之義辯
652 108 026 陳雅萍律師 108聲羈33 毒品危害防制條例 已結案 5000 108/5結。108/3/14
653 108 025 康家穎律師 108聲羈31 毒品危害防制條例 已結案 10000 108/6結。108/3/13法官指定同日另案之義辯
654 108 024 康家穎律師 108聲羈30 毒品危害防制條例 已結案 10000 108/5結。108/3/13編號3律師無法到庭
655 108 023 張一合律師 108聲羈28 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/3/12編號29律師電話未接,1律師表太晚無法及時到庭
656 108 022 吳恆輝律師 108聲羈28 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/3/12編號24律師電話未接,25律師電話進語音,26律師來不及,27律師表太晚不方便
657 108 021 梁燕妮律師 108聲羈27 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/3/12編號21律師在外面來不及,22律師在外不方便
658 108 020 楊政達律師 108聲羈26 毒品危害防制條例 已結案 10000 108/3/8法官指定同日另案之義辯
659 108 019 楊政達律師 108聲羈25 毒品危害防制條例 已結案 10000 108/3/8編號17律師電話未接,18律師電話進語音,19律師在台北
660 108 018 李基益律師 108聲羈24 毒品危害防制條例 已結案 6000 109/9結。108/3/7因時間太晚,法官指定同日另案律師
661 108 017 李基益律師 108聲羈23 毒品危害防制條例 已結案 3000 108/6已結。108/3/7編號14律師電話未接,15律師電話進語音
662 108 016 陳俊成律師 108聲羈22 毒品危害防制條例 已結案 5000 108/4結。108/3/6因時間太晚,法官指定同日另案之義辯
663 108 015 陳俊成律師 108聲羈21 毒品危害防制條例 已結案 3000 108/6已結。108/3/6
664 108 014 孫寅律師 108聲羈19 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/7結,108/3/5編號5、11律師衝庭,7-10律師電話未接
665 108 013 康家穎律師 108聲羈19 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/7結,108/3/5被告2編號3-4律師衝庭
666 108 012 張一合律師 108聲羈19 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/7結,108/3/5被告1
667 108 011 黃柏彰律師 108聲羈20 詐欺 已結案 3500 108/7結,108/3/5編號29律師電話未接
668 108 010 吳恆輝律師 108聲羈18 洗錢防制法等 已結案 3500 108/7結,108/2/25編號24-27律師無法到庭
669 108 009 梁燕妮律師 108聲羈16 殺人未遂 已結案 6000 108/7結,108/2/22編號22律師電話未接
670 108 008 陳信憲律師 108聲羈15 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 已結案 4500 108/7結,108/2/13被告2編號20律師電話未接
671 108 007 彭傑義律師 108聲羈15 殺人未遂等 已結案 3500 108/10結,108/2/13被告1編號14/16/18律師電話未接,編號15/17無法到庭
672 108 006 陳俊成律師 108聲羈13 竊盜 已結案 4000 108/1/29編號7、8律師電話未接、編號9電話進語音、編號10、12來不及、編號11回程無車
673 108 005 黃教倫律師 108聲羈11 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/1/28被告2
674 108 004 陳雅萍律師 108聲羈11 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/1/28被告1
675 108 003 康家穎律師 108聲羈9 竊盜 已結案 3000 109/7結。108/1/24
676 108 002 賴國欽律師 108聲羈6 竊盜 已結案 10000 108/4結。108/1/18
677 108 001 張一合律師 108聲羈4 違反家庭暴力防治法 已結案 8000 108/4結。108/1/12編號1律師無法到庭
678 107 107 潘允祥律師 111聲羈148 詐欺等 未結案 111/12/21
679 107 102 康家穎律師 107聲羈202 竊盜 已結案 3500
680 107 101 陳俊成律師 107聲羈201 詐欺等 已結案 4000
回頁首