按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

偵查中羈押律師給付報酬表-夜間

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
61 114 023 何彥勳律師 114聲羈39 詐欺 未結案 114/03/11(被告黃OO) 編號26不克到庭、編號27、28、29未接、編號30不克到庭、編號31未接、編號34未接
62 114 022 林子翔律師 114聲羈38 家暴傷害等 未結案 114/03/10(被告游OO)
63 114 021 黃柏彰律師 114聲羈34 竊盜 已結案 4000 114/02/27(被告周OO) 法官指示此案同一律師
64 114 020 黃柏彰律師 114聲羈34 竊盜 已結案 6000 114/02/27(被告徐OO)
65 114 019 盧美如律師 114聲羈33 妨害自由等 已結案 3000 114/02/25(被告吳OO) 編號23不克到庭、編號24未接 114/5結
66 114 018 楊政達律師 114聲羈32 妨害公務 未結案 114/02/24(被告許OO) 編號20未接
67 114 017 陳俊成律師 114聲羈31 詐欺等 已結案 4000 114/02/19(被告黃OO) 法官指示與114聲羈30同一律師
68 114 017 陳俊成律師 114聲羈30 違反保護令罪 已結案 3500 114/02/19(被告林OO) 編號9至11未接、編號12不克到庭、編號13至18未接 114/4結
69 114 016 賴國欽律師 114聲羈29 毒品危害防制條例 已結案 4000 114/02/18(被告溫OO) 編號7未接 114/6結
70 114 015 余昇峯律師 114聲羈28 搶奪 已結案 3000 114/02/11(被告朱OO) 114/6結
71 114 014 陳雅萍律師 114聲羈22 毒品危害防制條例 撤銷指定 5000 114/01/25(被告黃OO) 編號2至4未接 114/5結
72 114 013 李岳峻律師 114聲羈21 洗錢防制法 已結案 4000 114/01/23(被告蘇OO) 編號39未接 114/6結
73 114 012 陳奕君律師 114聲羈17 詐欺 已結案 4000 114/01/13(被告林oo) 114/5結
74 114 011 彭傑義律師 114聲羈16 詐欺 已結案 4000 114/01/13(被告黃oo) 編號34至37未接 114/5結
75 114 010 陳奕君律師 114聲羈15 詐欺 已結案 4000 114/01/13(被告林oo) 114/5結
76 114 009 鄭光評律師 114聲羈12 詐欺等 已結案 4000 114/01/09(被告陳oo) 編號28至31未接。114/2結。
77 114 008 黃靖騰律師 114聲羈9 毒品危害防制條例 已結案 4000 114/01/08(被告黃oo) 編號26未接 114/4結
78 114 007 盧美如律師 114聲羈8 政府採購法 已結案 3500 114/01/08(被告洪oo) 編號7、10至12、17、19、23未接;編號8、9、13至16、18、20至22、24不克到庭 114/4結
79 114 006 余昇峯律師 114聲羈5 殺人等 撤銷指定 4000 114/01/03(被告陳oo) 編號39、2至5未接;編號1不克到庭 114/3結
80 114 005 彭傑義律師 114聲羈5 殺人等 撤銷指定 3500 114/01/03(被告林oo) 編號22至25、27、28、33不克到庭;編號26、29至32、34至37未接 114/4結
回頁首