按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

偵查中羈押律師給付報酬表-夜間

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
481 109 087 王雅芳律師 109聲羈140 妨害性自主等 已結案 4500 110/3結。109/12/1編號21律師電話無人接聽,編號22律師無法到庭
482 109 086 陳雅萍律師 109聲羈138 毒品危害防制條例 已結案 5000 110/3結。109/11/25
483 109 085 吳仁堯律師 109聲羈138 毒品危害防制條例 已結案 6000 110/4結。109/11/25
484 109 084 陳奕君律師 109聲羈137 殺人未遂等 已結案 3500 110/1結。109/11/20編號12、15律師無法到庭,編號13、14、16、17律師無人接聽
485 109 083 盧美如律師 109聲羈136 詐欺 已結案 4000 110/5結。109/11/18值班法官指定同日另案之義辯
486 109 082 盧美如律師 109聲羈135 毒品危害防制條例 已結案 4000 110/5結。109/11/18編號9律師電話無人接聽,編號10律師無法到庭
487 109 081 李蕙君律師 109聲羈131 竊盜等 已結案 3000 110/10結。109/11/12
488 109 080 彭傑義律師 109聲羈129 毒品危害防制條例 已結案 3500 109/12結。109/11/10編號3、4律師無法到庭,編號5、6律師電話無人接聽
489 109 079 賴國欽律師 109聲羈128 竊盜 已結案 8000 110/1結。109/11/5(被告2人)
490 109 078 李基益律師 109聲羈127 毒品危害防制條例 已結案 4500 109/12結。109/11/4編號21律師無法到庭,編號22~29律師電話無人接聽
491 109 077 陳雅萍律師 109聲羈126 詐欺等 已結案 6000 110/1結。109/11/3編號13、14、16~19律師電話無人接聽,編號15律師無法到庭
492 109 076 孫寅律師 109聲羈125 竊盜 已結案 6000 110/1結。109/11/2編號7、11律師無法到庭,編號8~10律師電話無人接聽
493 109 075 黃教倫律師 109聲羈124 毒品危害防制條例 已結案 3500 110/2結。109/10/30編號28、29、3、5律師無法到庭、編號4律師電話進語音信箱
494 109 074 賴國欽律師 109聲羈120 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/12結。109/10/28編號27律師無人接聽,編號1律師路途太遠無法到庭
495 109 073 黃柏彰律師 109聲羈118 毒品危害防制條例 已結案 5000 110/1結。109/10/22編號21/24律師語音信箱,23律師無法到庭,22/25律師無人接聽
496 109 072 陳雅萍律師 109聲羈116 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/12結。109/10/19編號12~15.17.19律師電話無人接聽,16.18律師無法到庭
497 109 071 盧美如律師 109聲羈114 恐嚇取財 已結案 3000 109/10結。109/10/13編號8~10律師均電話無人接聽
498 109 070 彭傑義律師 109聲羈112 恐嚇取財等 已結案 4000 109/10結。109/10/12值班法官指定同案另一被告之義辯。(被告花OO)
499 109 069 彭傑義律師 109聲羈112 恐嚇取財等 已結案 4000 109/10結。109/10/12編號4、5律師電話無人接聽,編號6律師無法到庭。(被告鄭OO)
500 109 068 辛佩羿律師 109聲羈108 毒品危害防制條例等 已結案 5000 110/1結。109/10/6
501 109 067 賴國欽律師 109聲羈106 毒品危害防制條例 已結案 5000 110/1結。109/10/1
502 109 066 李基益律師 109聲羈104 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/12結。109/9/29編號27~29電話無人接聽
503 109 065 黃柏彰律師 109聲羈101 竊盜 已結案 4000 109/10結。109/9/25編號21~22、25律師無人接聽,編號23、24律師電話進語音信箱
504 109 064 陳雅萍律師 109聲羈100 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/12結。109/9/25編號12、16~19無人接聽,13無法到庭,14~15電話語音信箱
505 109 063 盧美如律師 109聲羈98 違反組織犯罪防制條例等 已結案 4000 109/11結。109/9/22編號8~10律師均電話無人接聽
506 109 062 彭傑義律師 109聲羈97 傷害等 已結案 4000 109/11結。109/9/22編號3、5、6律師無法到庭,編號4律師電話無人接聽
507 109 061 賴國欽律師 109聲羈95 詐欺等 已結案 3500 109/11結。109/9/8編號21/23~25/28/29無人接聽27語音22/26/1無法到庭
508 109 060 陳雅萍律師 109聲羈90 詐欺等 已結案 5000 109/11結。109/9/2編號19律師電話無人接聽
509 109 059 陳俊成律師 109聲羈90 詐欺等 已結案 5000 109/11結。109/9/2(8/20誤看跳過未用故補件)
510 109 058 陳奕君律師 109聲羈88 洗錢防制法等 已結案 5000 109/12結。109/8/20被告方OO
511 109 057 陳奕君律師 109聲羈88 洗錢防制法等 已結案 5000 109/12結。109/8/20被告周OO
512 109 056 陳奕君律師 109聲羈88 洗錢防制法等 已結案 5000 109/12結。109/8/20被告徐OO
513 109 055 吳文君律師 109聲羈85 毒品危害防制條例 已結案 6000 109/12結。109/8/11
514 109 054 吳茂榕律師 109聲羈81 毒品危害防制條例 已結案 3500 109/11結。109/7/28編號13/14律師電話無人接聽
515 109 053 孫寅律師 109聲羈79 毒品危害防制條例 已結案 3500 109/8結。109/7/27編號8/10律師無法到庭,編號9/11律師電話無人接聽
516 109 052 彭傑義律師 109聲羈77 毒品危害防制條例 已結案 5000 110/1結。109/7/23值班法官指定同日另案之義辯
517 109 051 彭傑義律師 109聲羈76 毒品危害防制條例 已結案 3000 109/9結。109/7/23值班法官指定同日另案之義辯
518 109 050 彭傑義律師 109聲羈75 毒品危害防制條例 已結案 8000 109/11結。109/7/23編號5律師無法到庭,編號6律師電話無人接聽
519 109 049 李岳峻律師 109聲羈72 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/10結。109/7/22編號3律師無法到庭
520 109 048 黃柏彰律師 109聲羈73 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/9結。109/7/22值班法官指定同日另案之義辯
521 109 047 賴國欽律師 109聲羈74 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/10結。109/7/22編號27/28律師電話未接、編號29、編號1律師無法到庭
522 109 046 黃柏彰律師 109聲羈更一1(原109聲羈71) 毒品危害防制條例 已結案 5500 109/10結。109/7/22編號21律師電話未接、22/24電話未接語音信箱、23/25無法到庭
523 109 045 陳雅萍律師 109聲羈69 毒品危害防制條例 已結案 3500 109/8結。109/7/21編號19律師電話無人接聽
524 109 044 陳奕君律師 109聲羈67 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/9結。109/7/16編號17律師無法到庭
525 109 043 吳文君律師 109聲羈65 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/10結。109/7/15值班法官指定同日另案之義辯
526 109 042 孫寅律師 109聲羈65 毒品危害防制條例 已結案 4500 109/9結。109/7/15值班法官指定同日另案之義辯
527 109 041 吳文君律師 109聲羈63 毒品危害防制條例等 已結案 3000 109/12結。109/7/15值班法官指定同日另案之義辯
528 109 040 吳文君律師 109聲羈62 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/11結。109/7/15編號13/15律師無法到庭、編號14律師電話無人接聽
529 109 039 孫寅律師 109聲羈64 毒品危害防制條例 已結案 4500 109/10結。109/7/15
530 109 038 盧美如律師 109聲羈61 竊盜 已結案 4500 109/9結。109/7/9編號9律師電話未接、編號10律師無法到庭
531 109 037 李蕙君律師 109聲羈54 毒品危害防制條例 已結案 3500 109/9結。109/7/2
532 109 036 彭傑義律師 109聲羈50 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/8結。109/6/19值班法官指定同案另一被告之義辯
533 109 035 彭傑義律師 109聲羈50 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/8結。109/6/19
534 109 034 黃教倫律師 109聲羈50 毒品危害防制條例 已結案 5000 109/8結。109/6/19編號5律師無法到庭
535 109 033 李岳峻律師 109聲羈49 竊盜 已結案 5000 109/9結。109/6/11編號3律師無法到庭
536 109 032 賴國欽律師 109聲羈48 公共危險 已結案 3500 109/7結。109/6/10
537 109 031 李基益律師 109聲羈47 公共危險 已結案 5000 109/8結。109/6/10編號27/29律師無法到庭、28律師電話未接
538 109 030 黃柏彰律師 109聲羈45 毒品危害防制條例 已結案 8000 109/9結。109/6/5編號22/23/25律師無法到庭、24律師電話未接
539 109 029 張繼文律師 109聲羈43 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/10結。109/6/3編號12/14-17律師電話未接、13/18-20律師無法到庭
540 109 028 盧美如律師 109聲羈40 毒品危害防制條例 已結案 6000 109/9結。109/5/25編號8/9律師電話未接、10律師無法到庭
回頁首