按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1641 099 026 李淵聯律師 99訴232 妨害性自主 已結案 26000
1642 099 025 張孟茹律師 99重訴4 毒品危害防制條例等 已結案 25000
1643 099 024 侯傑中律師 99訴280 妨害性自主 已結案 25000
1644 099 023 張漢榮律師 99訴118 毒品危害防制條例 已結案 18000
1645 099 022 黃英豪律師 99訴228 妨害性自主 已結案 28000
1646 099 021 葛睿驎律師 99訴224 妨害性自主 已結案 24000
1647 099 020 蔡英雌律師 99訴213 毒品危害防制條例 已結案 25000
1648 099 019 羅明文律師 99訴159 強盜 撤銷指定
1649 099 018 徐家福律師 99訴100 妨害性自主 撤銷指定
1650 099 017 林月雪律師 99訴90 毒品危害防制條例 已結案 28000
1651 099 016 陳樹忍律師 99訴92 毒品危害防制條例 已結案 18000
1652 099 015 陳靜育律師 99訴92 毒品危害防制條例 已結案 18000
1653 099 014 葉鞠萱律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 22000
1654 099 013 李韶生律師 99訴92 毒品危害防制條例 已結案 22000
1655 099 012 謝世瑩律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 22000
1656 099 011 戴銀生律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 23000
1657 099 010 沙洪律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 撤銷指定
1658 099 009 吳伯昆律師 99選訴5 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 22000
1659 099 008 顧定軒律師 98易503 竊盜 已結案 20000
1660 099 007 陳增機律師 98訴1193 毒品危害防制條例 已結案 15000 撤銷指定
回頁首