按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1681 098 021 徐家福律師 98年度訴字第843號 毒品危害防制條例 已結案 指定辯護後被告即死亡並未開庭
1682 098 020 林月雪律師 98年度訴字第843號 毒品危害防制條例 撤銷指定 6,000 已選任其他辯護人
1683 098 019 廖美智律師 98年度訴字第754號 強盜 已結案 25,000
1684 098 018 陳樹忍律師 98年度訴字第628號 毒品危害防制條例 已結案 28000
1685 098 017 陳靜育律師 98年度訴字第628號 毒品危害防制條例 撤銷指定 已選任其他辯護人
1686 098 016 葉鞠萱律師 98年度訴字第606號 毒品危害防制條例 已結案 24000
1687 098 015 謝世瑩律師 98年度重訴字第7號 毒品危害防制條例 撤銷指定
1688 098 014 李韶生律師 98年度訴字第437號 偽造文書 已結案 25,000
1689 098 013 戴銀生律師 98年度訴字第475號 加重強盜 已結案 9,000
1690 098 012 吳伯昆律師 98年度訴字第162號 毒品危害防制條例 已結案 28,000
1691 098 011 顧定軒律師 98年度訴字第134號 違反證券交易法等 已結案 32000
1692 098 010 陳增機律師 98年度訴字第134號 違反證券交易法等 已結案 32000
1693 098 009 方正彬律師 98年度訴字第134號 違反證券交易法等 已結案 32000
1694 098 008 潘東翰律師 98年度訴字第75號 毒品危害防制條例 已結案 24000
1695 098 007 李克廉律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 32000
1696 098 006 林達傑律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 24000
1697 098 005 陳雅萍律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 38000
1698 098 004 張金盛律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 26000
1699 098 003 鄭文婷律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 24000
1700 098 002 謝秉原律師 97年度訴字第1359號 違反證券交易法 已結案 26000
回頁首