按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

偵查中羈押律師給付報酬表-夜間

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
601 108 077 彭傑義律師 108聲羈106 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/10結,108/7/29被告2編號14-15/18律師無法到庭,16-17電話未接
602 108 076 陳俊成律師 108聲羈106 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/10結,108/7/29被告1
603 108 075 孫寅律師 108聲羈104 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/10結,108/7/26編號7律師無法到庭,8-10電話未接,11電話進語音
604 108 074 賴國欽律師 108聲羈101 毒品危害防制條例 已結案 6000 108/9結,108/7/25值班法官指定同日另案之義辯
605 108 073 黃教倫律師 108聲羈100 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/7/25值班法官指定同日另案之義辯
606 108 072 賴國欽律師 108聲羈99 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/8結,108/7/25值班法官指定同日另案之義辯
607 108 071 黃教倫律師 108聲羈98 毒品危害防制條例 已結案 4000 109/3結。108/7/25值班法官指定同日另案之義辯
608 108 070 黃教倫律師 108聲羈97 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/9結,108/7/25編號5律師電話未接
609 108 069 賴國欽律師 108聲羈97 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/10結,108/7/25值班法官指定同日另案之義辯
610 108 068 賴國欽律師 108聲羈96 毒品危害防制條例 已結案 6000 109/9結。108/7/25編號2律師出國
611 108 067 黃柏彰律師 108聲羈93 毒品危害防制條例 已結案 10000 108/9結,108/7/23編號29律師衝庭
612 108 066 吳恆輝律師 108聲羈92 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/8結,108/7/23編號20、25律師電話未接,21-24、26-27律師無法到庭
613 108 065 彭傑義律師 108聲羈89 毒品危害防制條例 已結案 10000 108/11結,108/7/9編號17-18律師無法到庭
614 108 062 李基益律師 108聲羈86 詐欺 已結案 4000 108/11結,108/7/5
615 108 061 王雅芳律師 108聲羈81 妨害性自主 已結案 4500 108/9結,108/6/28編號14律師無法到庭
616 108 060 陳俊成律師 108聲羈80 公共危險 已結案 4000 108/9結,108/6/27
617 108 059 孫寅律師 108聲羈76 毒品危害防制條例 已結案 3000 108/10結,108/6/19編號10、11律師無法到庭
618 108 058 陳雅萍律師 108聲羈75 加重強盜 已結案 4500 108/11結,108/6/18法官指定同日另案之義辯
619 108 057 楊敏宏律師 108聲羈73 加重強盜 已結案 4500 108/11結,108/6/18編號6律師電話未接,7律師無法到庭,8律師電話進語音
620 108 056 陳雅萍律師 108聲羈72 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/6/18編號4律師電話未開機
回頁首