按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

偵查中羈押律師給付報酬表-夜間

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
661 108 015 陳俊成律師 108聲羈21 毒品危害防制條例 已結案 3000 108/6已結。108/3/6
662 108 014 孫寅律師 108聲羈19 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/7結,108/3/5編號5、11律師衝庭,7-10律師電話未接
663 108 013 康家穎律師 108聲羈19 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/7結,108/3/5被告2編號3-4律師衝庭
664 108 012 張一合律師 108聲羈19 毒品危害防制條例 已結案 3500 108/7結,108/3/5被告1
665 108 011 黃柏彰律師 108聲羈20 詐欺 已結案 3500 108/7結,108/3/5編號29律師電話未接
666 108 010 吳恆輝律師 108聲羈18 洗錢防制法等 已結案 3500 108/7結,108/2/25編號24-27律師無法到庭
667 108 009 梁燕妮律師 108聲羈16 殺人未遂 已結案 6000 108/7結,108/2/22編號22律師電話未接
668 108 008 陳信憲律師 108聲羈15 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 已結案 4500 108/7結,108/2/13被告2編號20律師電話未接
669 108 007 彭傑義律師 108聲羈15 殺人未遂等 已結案 3500 108/10結,108/2/13被告1編號14/16/18律師電話未接,編號15/17無法到庭
670 108 006 陳俊成律師 108聲羈13 竊盜 已結案 4000 108/1/29編號7、8律師電話未接、編號9電話進語音、編號10、12來不及、編號11回程無車
671 108 005 黃教倫律師 108聲羈11 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/1/28被告2
672 108 004 陳雅萍律師 108聲羈11 毒品危害防制條例 已結案 4000 108/11結,108/1/28被告1
673 108 003 康家穎律師 108聲羈9 竊盜 已結案 3000 109/7結。108/1/24
674 108 002 賴國欽律師 108聲羈6 竊盜 已結案 10000 108/4結。108/1/18
675 108 001 張一合律師 108聲羈4 違反家庭暴力防治法 已結案 8000 108/4結。108/1/12編號1律師無法到庭
676 107 107 潘允祥律師 111聲羈148 詐欺等 未結案 111/12/21
677 107 102 康家穎律師 107聲羈202 竊盜 已結案 3500
678 107 101 陳俊成律師 107聲羈201 詐欺等 已結案 4000
679 107 100 賴國欽律師 107聲羈200 毒品危害防制條例 已結案 5000 編號25、28、1律師無法到庭,編號26-27律師電話未接
680 107 099 孫寅律師 107聲羈197 毒品危害防制條例 已結案 3000
回頁首