按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
21 113 015 邱雅郡律師 113訴66 公共危險 未結案 113/3/6(被告林○○)編號26不克到庭
22 113 014 孫寅律師 113原金訴11 洗錢防制法等 未結案 113/3/5(被告陳○○)
23 113 013 吳仁堯律師 113原交易2 過失傷害 未結案 113/3/5(被告林○○)
24 113 012 盧美如律師 113金簡上8 詐欺等 未結案 113/3/5(被告蔣○○)編號22不克到庭
25 113 011 鄭三川律師 113訴36 強盜 未結案 113/2/29(被告李○○)編號20不克到庭
26 113 010 賴國欽律師 113訴41 毒品危害防制條例等 未結案 113/2/7(被告文○○)編號16、17未接,編號18不克到庭。
27 113 009 陳奕君律師 113基原金簡1(113原金訴9改分) 詐欺等 已結案 18000
28 113 009 陳奕君律師 113原金訴9 詐欺等 未結案 113/2/2(被告陳○○)編號14未接
29 113 008 王彥迪律師 113基原簡18(113原易4改分) 違反保護令罪 已結案 19000
30 113 008 王彥迪律師 113原易4 違反保護令罪 未結案 113/1/22(被告邱○○)編號12無法到庭
31 113 007 郭紋輝律師 112原金訴21 洗錢防制法等 未結案 113/1/15(被告黃○○)編號10無法到庭
32 113 006 余昇峯律師 112原金訴31 洗錢防制法等 未結案 113/1/9(被告李○○)
33 113 005 潘允祥律師 113訴16 毒品危害防制條例 未結案 113/1/9(被告張○○)編號7無法到庭
34 113 004 黃品衛律師 112訴311 毒品危害防制條例 未結案 113/1/8(被告游○○)
35 113 003 徐嘉明律師 112訴311 毒品危害防制條例 未結案 113/1/8(被告李○○)
36 113 002 姚宗樸律師 112原訴21 殺人未遂 未結案 113/1/8(被告王○○)
37 113 001 張藝騰律師 113訴3 毒品危害防制條例 未結案 113/1/8(被告張○○)編號無法到庭
38 112 128 張全成律師 112訴403 違反槍砲彈藥刀械管制條例 未結案 112/12/28(被告曹○○)
39 112 127 林宇文律師 112原簡上5 毒品危害防制條例 未結案 112/12/25(被告劉○○)
40 112 126 張漢榮律師 112易744 詐欺 已結案 23000
回頁首