按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
141 112 061 李岳峻律師 111原金訴21 詐欺等 撤銷指定
142 112 061 李岳峻律師 111原金訴21 詐欺等 未結案 112/5/15(被告胡○○)
143 112 060 王彥廸律師 112原易7 竊盜 未結案 112/5/15(被告林○○)
144 112 059 徐嘉明律師 112原訴6 傷害 未結案 112/5/15(被告朱○○)
145 112 058 姚宗樸律師 112原金訴2 洗錢防制法等 已結案 22000
146 112 058 姚宗樸律師 112原金訴2 洗錢防制法等 未結案 112/5/10(被告王○○)
147 112 057 辛佩羿律師 112原訴8 傷害等 未結案 112/5/10(被告吳○○)
148 112 056 王奕淵律師 112原交易2 過失傷害 未結案 112/5/10(被告張○○)
149 112 055 陳俊成律師 111原易15 竊盜 未結案 112/4/28(被告陳○○)
150 112 054 李依蓉律師 111原易15 竊盜 未結案 112/4/28(被告曾○○)
151 112 053 梁燕妮律師 111原訴16 傷害 未結案 112/4/28(被告張○○)
152 112 052 陳建州律師 112訴111 違反槍砲彈藥刀械管制條例 未結案 112/4/13(被告劉○○)編號85未接聽
153 112 051 魏敬峯律師 112訴136 毒品危害防制條例 已結案 20000
154 112 051 魏敬峯律師 112訴136 毒品危害防制條例 未結案 112/4/6(被告余○○)
155 112 050 邱雅郡律師 112原訴5 傷害等 已結案 25000
156 112 050 邱雅郡律師 112原訴5 傷害等 未結案 112/3/31(被告林○○)
157 112 049 吳恆輝律師 112訴138 毒品危害防制條例 已結案 22000
158 112 049 吳恆輝律師 112訴138 毒品危害防制條例 未結案 112/3/29(被告藍○○)編號77、79無法到庭,編號78、80、81無人接聽
159 112 048 黃靖騰律師 112原交易4 過失傷害 已結案 20000
160 112 048 黃靖騰律師 112原交易4 過失傷害 未結案 112/3/29(被告蔡○○)
回頁首