按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
41 112 126 張漢榮律師 112易744 詐欺 未結案 112/12/18(被告李○○)
42 112 125 游文愷律師 112金重訴2 違反銀行法等 未結案 112/12/15(被告温○○)
43 112 124 李庚燐律師 112金重訴2 違反銀行法等 未結案 112/12/15(被告阮○○)
44 112 123 林恩宇律師 112交訴40 過失致死 未結案 112/12/15(被告李○○)
45 112 122 林淑惠律師 112原易37 竊盜 未結案 112/12/8(被告吳○○)編號41無法到庭
46 112 121 羅文謹律師 112訴388 毒品危害防制條例 未結案 112/12/8(被告羅○○)
47 112 120 葉鞠萱律師 112訴388 毒品危害防制條例 未結案 112/12/8(被告李○○)
48 112 119 楊政達律師 112訴386 殺人未遂等 未結案 112/12/5(被告朱○○)
49 112 118 郭百祿律師 112訴385 毒品危害防制條例 未結案 112/11/30(被告蕭○○)
50 112 117 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告陳○○)
51 112 116 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告曾○○)
52 112 115 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告楊○○)
53 112 114 黃教倫律師 112侵訴18 妨害性自主 未結案 112/11/16(被告呂○○)
54 112 113 楊適丞律師 112訴365 毒品危害防制條例 未結案 112/11/13(被告陳○○)
55 112 112 郭紋輝律師 112訴371 毒品危害防制條例 未結案 112/11/9(被告李○○)編號26~32無法到庭
56 112 111 陳雅萍律師 112訴371 毒品危害防制條例 未結案 112/11/9(被告李○○)編號21~24無法到庭
57 112 110 蔡錦得律師 112訴366 毒品危害防制條例等 已結案 25000
58 112 110 蔡錦得律師 112訴366 毒品危害防制條例 未結案 112/11/1(被告黃○○)編號18、19無法到庭
59 112 109 李基益律師 112重訴12 擄人勒贖等 已結案 25000
60 112 109 李基益律師 112重訴12 擄人勒贖等 未結案 112/10/31(被告鄭○○)
回頁首