按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
161 112 047 王友正律師 111訴432 毒品危害防制條例 已結案 20000
162 112 047 王友正律師 111訴432 毒品危害防制條例 未結案 112/3/28(被告吳○○)
163 112 046 吳茂榕律師 112訴122 毒品危害防制條例 已結案 26000
164 112 046 吳茂榕律師 112訴122 毒品危害防制條例 未結案 112/3/22(被告余○○)
165 112 045 徐佩琪律師 112訴121 毒品危害防制條例 未結案 112/3/21(被告劉○○)編號71未接聽編號72無法到庭
166 112 044 李詩楷律師 112訴114 毒品危害防制條例 已結案 22000
167 112 044 李詩楷律師 112訴114 毒品危害防制條例 未結案 112/3/21(被告陳○○)
168 112 043 張本立律師 112重訴4 毒品危害防制條例 已結案 24000
169 112 043 張本立律師 112重訴4 毒品危害防制條例 未結案 112/3/17(被告卓○○)
170 112 042 涂予彣律師 112訴98 毒品危害防制條例 已結案 23000
171 112 042 涂予彣律師 112訴98 毒品危害防制條例 未結案 112/3/15(被告江○○)
172 112 041 林子翔律師 112基簡245(111易518改分) 違反性騷擾防治法 已結案 24000
173 112 041 林子翔律師 111易518 違反性騷擾防治法 未結案 112/3/14(被告鄭○○)
174 112 040 劉懿德律師 112訴60 毒品危害防制條例 已結案 23000
175 112 040 劉懿德律師 112訴60 毒品危害防制條例 未結案 112/3/14(被告簡○○)
176 112 039 彭安國律師 112訴98 毒品危害防制條例 未結案 112/3/10(被告劉○○)
177 112 038 洪大植律師 112原交易3 公共危險 已結案 18000
178 112 038 洪大植律師 112原交易3 公共危險 未結案 112/3/10(被告張○○)
179 112 037 吳俊賢律師 111交訴41 不能安全駕駛致死 已結案 25000
180 112 037 吳俊賢律師 111交訴41 不能安全駕駛致死 未結案 112/3/9(被告林○○)編號60、61無法到庭
回頁首