按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
61 112 108 蔡全淩律師 112訴140 妨害投票 未結案 112/10/27(被告楊○○)
62 112 107 潘允祥律師 112訴140 妨害投票 未結案 112/10/27(被告楊○○)編號13無法到庭編號14未接聽
63 112 106 莊馨旻律師 112訴353 毒品危害防制條例 未結案 112/10/25(被告游○○)
64 112 105 吳文君律師 112訴351 毒品危害防制條例 已結案 28000
65 112 105 吳文君律師 112訴351 毒品危害防制條例 未結案 112/10/18(沈○○)編號10無法到庭
66 112 104 孫寅律師 112訴346 毒品危害防制條例 已結案 22000
67 112 104 孫寅律師 112訴346 毒品危害防制條例 未結案 112/10/16(被告林○○)編號7、8無法到庭
68 112 103 賴國欽律師 112原訴19 違反廢棄物清理法 未結案 112/10/12(被告陳○○)
69 112 102 李岳峻律師 112訴343 毒品危害防制條例 已結案 6000
70 112 102 李岳峻律師 112訴343 毒品危害防制條例 未結案 112/10/5(被告吳○○)編號2~4無法到庭
71 112 101 辛佩羿律師 112軍侵訴1 妨害性自主 已結案 5000
72 112 101 辛佩羿律師 112軍侵訴1 妨害性自主等 未結案 112/9/26(被告顏○○)編號87未接聽編號88、90無法到庭
73 112 100 陳建州律師 112訴288 毒品危害防制條例 已結案 20000
74 112 100 陳建州律師 112訴288 毒品危害防制條例 未結案 112/9/22(被告王○○)編號85未接聽
75 112 099 魏敬峯律師 112訴337 違反槍砲彈藥刀械管制條例 未結案 112/9/22(被告許○○)
76 112 098 邱雅郡律師 112訴312 毒品危害防制條例 未結案 112/9/15(被告李○○)
77 112 097 吳恆輝律師 112訴322 毒品危害防制條例 已結案 23000
78 112 097 吳恆輝律師 112訴322 毒品危害防制條例 未結案 112/9/14(被告陳○○)
79 112 096 葉玟妤律師 112訴323 強盜等 未結案 112/8/30(被告李○○)編號66~70、72~76、78~80無法到庭編號71、77未接聽
80 112 095 盧美如律師 112訴323 強盜等 未結案 112/8/30(被告邱○○)編號61、63未接聽編號62、64無法到庭
回頁首