按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1441 101 021 黃教倫律師 101簡上49 竊盜 已結案 20000
1442 101 020 林月雪律師 101侵訴23 妨害性自主 已結案 25000
1443 101 019 古宏彬律師 101訴215 毒品危害防制條例 已結案 24000
1444 101 018 黃俊六律師 101訴345 殺人未遂 已結案 23000
1445 101 017 黃英豪律師 101侵訴19 妨害性自主 已結案 30000 含代撰上訴書報酬
1446 101 016 陳家慶律師 101訴269 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 18500 通緝結案
1447 101 015 蔡錦得律師 101侵訴13 妨害性自主 已結案 20000
1448 101 014 王福民律師 101訴295 毒品危害防制條例 已結案 26000
1449 101 013 張凱輝律師 101訴292 毒品危害防制條例 已結案 22000
1450 101 012 李淑寶律師 101訴268 毒品危害防制條例 已結案 25000
1451 101 011 吳伯昆律師 101易3 毀損等 已結案 20000
1452 101 010 陳以儒律師 101訴183 搶奪等 已結案 22000
1453 101 009 吳茂榕律師 101少調132 妨害性自主 已結案 18000
1454 101 008 林嫦芬律師 101侵訴11 妨害性自主 已結案 26000
1455 101 007 陳佑仲律師 101少調123 公共危險等 已結案 20000
1456 101 006 李岳明律師 101訴217 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 23000
1457 101 005 吳文君律師 101訴173 搶奪 已結案 28000
1458 101 004 葛睿驎律師 101少調73 妨害性自主 已結案 20000
1459 101 003 林正杰律師 101簡上24 毒品危害防制條例 已結案 18000
1460 101 002 張漢榮律師 100易558 竊盜 已結案 22000
1461 101 001 侯傑中律師 100選訴3 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 20000
1462 100 099 高雪琴律師 100訴953 毒品危害防制條例 已結案 14000 林達傑律師101.7.4接任(給付報酬18000)
1463 100 098 邱雅郡律師 100重訴9 殺人 已結案 20000
1464 100 097 簡志海律師 100交簡上49 過失傷害 已結案 律師未為辯護事項前即因病住院而後去世無從支給報酬
1465 100 096 蔡錦得律師 100訴870 毒品危害防制條例等 已結案 23000
1466 100 095 陳以儒律師 100訴850 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 已結案 23000
1467 100 094 黃俊六律師 100訴875 殺人未遂 已結案 23000
1468 100 093 葛睿驎律師 100侵訴28 妨害性自主 已結案 25000
1469 100 092 李克廉律師 100訴811 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 23000
1470 100 091 黃柏彰律師 100訴826 強盜等 已結案 27000
1471 100 090 李韶生律師 100訴826 強盜等 已結案 25000
1472 100 089 黃英豪律師 100侵訴23 妨害性自主 已結案 20000
1473 100 088 李淑寶律師 100簡上200 詐欺 已結案 28000
1474 100 087 蔡宜真律師 100訴770 毒品危害防制條例 已結案 20000
1475 100 086 黃英豪律師 100侵訴21 妨害性自主 已結案 28000
1476 100 085 古宏彬律師 100訴683 偽造有價證券等 已結案 26000
1477 100 084 賴錫卿律師 100金訴2 違反證券交易法 已結案 23000
1478 100 083 鐘律師 100訴672 偽造有價證券等 已結案 23000
1479 100 082 林月雪律師 100訴674 傷害致死 已結案 32000
1480 100 081 葛睿驎律師 100訴674 傷害致死 已結案 32000
回頁首