按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1521 100 040 黃英豪律師 100訴338 毒品危害防制條例 已結案 24000
1522 100 039 李淑寶律師 100訴328 毒品危害防制條例 已結案 26000
1523 100 038 林恩宇律師 100訴339 毒品危害防制條例 已結案 24000
1524 100 037 蔡宜真律師 100訴320 搶奪 已結案 21000
1525 100 036 黃英豪律師 100訴342 強盜等 已結案 23000
1526 100 035 賴錫卿律師 100訴317 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 20000
1527 100 034 陳雅萍律師 100訴311 毒品危害防制條例 已結案 25000
1528 100 033 林月雪律師 100訴308 毒品危害防制條例 已結案 24000
1529 100 032 鐘律師 100訴157 毒品危害防制條例 已結案 24000
1530 100 031 葛睿驎律師 100訴157 毒品危害防制條例 已結案 24000
1531 100 030 游蕙菁律師 100訴244 毒品危害防制條例 已結案 25000
1532 100 029 楊敏宏律師 100訴184 毒品危害防制條例 已結案 22000
1533 100 028 鄭文婷律師 100訴178 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 19000
1534 100 027 吳文君律師 100訴199 家暴傷害致死 已結案 26000
1535 100 026 林達傑律師 100訴74 偽造有價證券等 已結案 23000
1536 100 025 陳宜君律師 100訴152 毒品危害防制條例 已結案 22000
1537 100 024 楊思勤律師 100訴67 貪污治罪條例 已結案 22000
1538 100 023 謝世瑩律師 100訴153 毒品危害防制條例 已結案 20000
1539 100 022 吳伯昆律師 100訴124 妨害投票 已結案 23000
1540 100 021 顧定軒律師 100訴117 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 27000 被告緝到後,改分102訴緝3,由原律師續任該案件。
1541 100 020 陳增機律師 100訴134 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 22000
1542 100 019 方正彬律師 100訴83 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 22000
1543 100 018 潘東翰律師 100訴84 毒品危害防制條例 已結案 18000
1544 100 017 鐘律師 100訴112 毒品危害防制條例 撤銷指定
1545 100 016 李克廉律師 100訴79 妨害性自主 已結案 8000
1546 100 015 林達傑律師 100訴84 毒品危害防制條例 已結案 19000
1547 100 014 陳雅萍律師 100訴81 殺人未遂等 已結案 28000
1548 100 013 張金盛律師 100訴69 殺人未遂 已結案 26000
1549 100 012 鄭文婷律師 99訴970 妨害性自主 已結案 20000
1550 100 011 謝秉原律師 100訴37 毒品危害防制條例 已結案 20000
1551 100 010 李淑寶律師 100訴54 毒品危害防制條例 已結案 23000
1552 100 009 胡峰賓律師 100訴51 毒品危害防制條例 已結案 25000
1553 100 008 黃柏彰律師 99訴1020 毒品危害防制條例 已結案 24000
1554 100 007 李淵聯律師 99訴1020 毒品危害防制條例 已結案 24000
1555 100 006 張孟茹律師 100訴38 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 18000
1556 100 005 林宇文律師 99訴856 妨害性自主 已結案 20000
1557 100 004 張漢榮律師 100選訴1 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 36000
1558 100 003 黃英豪律師 99訴914 毒品危害防制條例 已結案 22000
1559 100 002 陳宜君律師 99訴1023 強盜 已結案 通緝結案
1560 100 001 蔡英雌律師 99訴1000 毒品危害防制條例 已結案 23000
回頁首