按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
121 112 071 余昇峯律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 20000
122 112 071 余昇峯律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告張○○)
123 112 070 李基益律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告余○○)編號16無法到庭
124 112 069 潘允祥律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 22000
125 112 069 潘允祥律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告余○○)
126 112 068 黃正琪律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 22000
127 112 068 黃正琪律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告游○○)
128 112 067 謝政義律師 112訴241 公共危險 已結案 22000
129 112 067 謝政義律師 112易222(改分112訴241) 公共危險 未結案 112/6/5(被告涂○○)
130 112 066 莊馨旻律師 112原金訴4 洗錢防制法等 已結案 23000
131 112 066 莊馨旻律師 112原金訴4 洗錢防制法等 未結案 112/5/25(被告陳○○)
132 112 065 吳文君律師 112原金訴17 違反組織犯罪防制條例等 未結案 112/5/22(被告陳○○)
133 112 064 張藝騰律師 112基簡494(112訴39改分) 傷害等 已結案 28000
134 112 064 張藝騰律師 112訴39 傷害等 未結案 112/5/17(被告謝○)編號8無法到庭編號9未接聽
135 112 063 胡志彬律師 112易184 竊盜 撤銷指定
136 112 063 胡志彬律師 112易184 竊盜 未結案 112/5/17(被告張○○)
137 112 062 賴國欽律師 112訴202 毒品危害防制條例 已結案 22000
138 112 062 賴國欽律師 112訴202 毒品危害防制條例 未結案 112/5/15(被告汪○○)
139 112 061 李岳峻律師 111原金訴21 詐欺等 撤銷指定
140 112 061 李岳峻律師 111原金訴21 詐欺等 未結案 112/5/15(被告胡○○)
141 112 060 王彥廸律師 112原易7 竊盜 未結案 112/5/15(被告林○○)
142 112 059 徐嘉明律師 112原訴6 傷害 未結案 112/5/15(被告朱○○)
143 112 058 姚宗樸律師 112原金訴2 洗錢防制法等 已結案 22000
144 112 058 姚宗樸律師 112原金訴2 洗錢防制法等 未結案 112/5/10(被告王○○)
145 112 057 辛佩羿律師 112原訴8 傷害等 未結案 112/5/10(被告吳○○)
146 112 056 王奕淵律師 112原交易2 過失傷害 未結案 112/5/10(被告張○○)
147 112 055 陳俊成律師 111原易15 竊盜 未結案 112/4/28(被告陳○○)
148 112 054 李依蓉律師 111原易15 竊盜 未結案 112/4/28(被告曾○○)
149 112 053 梁燕妮律師 111原訴16 傷害 未結案 112/4/28(被告張○○)
150 112 052 陳建州律師 112訴111 違反槍砲彈藥刀械管制條例 未結案 112/4/13(被告劉○○)編號85未接聽
151 112 051 魏敬峯律師 112訴136 毒品危害防制條例 已結案 20000
152 112 051 魏敬峯律師 112訴136 毒品危害防制條例 未結案 112/4/6(被告余○○)
153 112 050 邱雅郡律師 112原訴5 傷害等 已結案 25000
154 112 050 邱雅郡律師 112原訴5 傷害等 未結案 112/3/31(被告林○○)
155 112 049 吳恆輝律師 112訴138 毒品危害防制條例 已結案 22000
156 112 049 吳恆輝律師 112訴138 毒品危害防制條例 未結案 112/3/29(被告藍○○)編號77、79無法到庭,編號78、80、81無人接聽
157 112 048 黃靖騰律師 112原交易4 過失傷害 已結案 20000
158 112 048 黃靖騰律師 112原交易4 過失傷害 未結案 112/3/29(被告蔡○○)
159 112 047 王友正律師 111訴432 毒品危害防制條例 已結案 20000
160 112 047 王友正律師 111訴432 毒品危害防制條例 未結案 112/3/28(被告吳○○)
161 112 046 吳茂榕律師 112訴122 毒品危害防制條例 已結案 26000
162 112 046 吳茂榕律師 112訴122 毒品危害防制條例 未結案 112/3/22(被告余○○)
163 112 045 徐佩琪律師 112訴121 毒品危害防制條例 未結案 112/3/21(被告劉○○)編號71未接聽編號72無法到庭
164 112 044 李詩楷律師 112訴114 毒品危害防制條例 已結案 22000
165 112 044 李詩楷律師 112訴114 毒品危害防制條例 未結案 112/3/21(被告陳○○)
166 112 043 張本立律師 112重訴4 毒品危害防制條例 已結案 24000
167 112 043 張本立律師 112重訴4 毒品危害防制條例 未結案 112/3/17(被告卓○○)
168 112 042 涂予彣律師 112訴98 毒品危害防制條例 已結案 23000
169 112 042 涂予彣律師 112訴98 毒品危害防制條例 未結案 112/3/15(被告江○○)
170 112 041 林子翔律師 112基簡245(111易518改分) 違反性騷擾防治法 已結案 24000
171 112 041 林子翔律師 111易518 違反性騷擾防治法 未結案 112/3/14(被告鄭○○)
172 112 040 劉懿德律師 112訴60 毒品危害防制條例 已結案 23000
173 112 040 劉懿德律師 112訴60 毒品危害防制條例 未結案 112/3/14(被告簡○○)
174 112 039 彭安國律師 112訴98 毒品危害防制條例 未結案 112/3/10(被告劉○○)
175 112 038 洪大植律師 112原交易3 公共危險 已結案 18000
176 112 038 洪大植律師 112原交易3 公共危險 未結案 112/3/10(被告張○○)
177 112 037 吳俊賢律師 111交訴41 不能安全駕駛致死 已結案 25000
178 112 037 吳俊賢律師 111交訴41 不能安全駕駛致死 未結案 112/3/9(被告林○○)編號60、61無法到庭
179 112 036 何彥勳律師 112訴94 毒品危害防制條例 已結案 3000
180 112 036 何彥勳律師 112訴94 毒品危害防制條例 未結案 112/3/7(被告吳○○)編號58無法到庭
回頁首