按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
181 113 065 黃千芸律師 113金訴355 詐欺等 未結案 113/07/09 (被告鄭OO)
182 113 064 徐嘉明律師 112訴402 強盜等 未結案 113/07/09 (被告張OO)
183 113 063 姚宗樸律師 113金訴301 違反銀行法等 未結案 113/07/08 (被告吳OO)
184 113 062 張藝騰律師 113訴116 兒童及少年性剝削防制條例 未結案 113/07/08 (被告廖OO)
185 113 061 李岳峻律師 113訴108 毒品危害防制條例 未結案 113/07/08 (被告徐OO)
186 113 060 王友正律師 112訴386 殺人未遂 未結案 113/07/04 (被告朱OO)
187 113 059 吳俊賢律師 112金訴461 違反銀行法 已結案 25000
188 113 059 吳俊賢律師 112金訴461 違反銀行法 未結案 113/07/03 (被告林OO)
189 113 058 何彥勳律師 113原金訴24 洗錢防制法等 已結案 20000
190 113 058 羅雅馨律師 113原金訴24 洗錢防制法等 未結案 113/7/2 (被告羅OO) 編號89未接
191 113 057 王奕淵律師 113原交易5 過失傷害 已結案 18000
192 113 057 王奕淵律師 113原交易5 過失傷害 未結案 113/07/02 (被告閔OO)
193 113 056 楊沛生律師 113原金訴17 洗錢防制法等 已結案 22000
194 113 056 楊沛生律師 113原金訴17 洗錢 未結案 113/07/01 (被告彭OO) 編號85、86不克到庭
195 113 055 林子翔律師 113訴137 毒品危害防制條例 已結案 25000 113/06/28 (被告杜OO) 114/5結
196 113 054 馬翠吟律師 113訴119 兒童及少年性剝削防制條例等 已結案 22000
197 113 054 馬翠吟律師 113訴119 兒童及少年性剝削防制條例等 未結案 113/06/27 (被告郭OO)
198 113 053 林秉彛律師 113原易19 傷害等 已結案 22000
199 113 053 林秉彝律師 113原易19 傷害等 未結案 113/06/24 (被告王OO)
200 113 052 方怡靜律師 113訴緝3 槍砲彈藥管制條例 已結案 15000 113/06/24 (被告黃OO)114/6結
201 113 051 陳怡榮律師 113原侵訴1 家暴妨害性自主 已結案 20000
202 113 051 陳怡榮律師 113原侵訴1 家暴妨害性自主 未結案 113/06/19 (被告張OO)
203 113 050 李基益律師 113原金訴20 洗錢防制法等 已結案 20000
204 113 050 李基益律師 113原金訴20 洗錢防制法等 未結案 113/06/17 (被告林OO)
205 113 049 阮皇運律師 113原金訴8 詐欺等 已結案 22000 113/06/17(被告李OO)
206 113 048 黃柏彰律師 113訴緝1 毒品危害防制條例 未結案 113/06/17(被告廖OO)
207 113 047 李依蓉律師 113訴122 毒品危害防制條例 未結案 113/06/14 (被告許OO)
208 113 046 徐佩琪律師 113訴102 毒品危害防制條例 未結案 113/06/14(鄭OO)
209 113 045 呂立彥律師 113訴23 毒品危害防制條例 未結案 113/06/12(被告林OO)
210 113 044 伍君媛律師 113訴102 毒品危害防制條例 已結案
211 113 044 伍君媛律師 113訴102 毒品危害防制條例 未結案 113/06/11 (被告鄭OO) 編號72號不克到庭
212 113 043 彭安國律師 113侵訴13 妨害性自主等 未結案 113/6/5(被告田○○)
213 113 042 賴昱任律師 113訴133 毒品危害防制條例 已結案 22000
214 113 042 賴昱任律師 113訴123 毒品危害防制條例 未結案 113/6/4(被告徐○)
215 113 041 詹以勤律師 113原金訴19 洗錢防制法等 未結案 113/5/30(被告楊○○)
216 113 040 劉懿德律師 113原金訴1 洗錢防制法等 未結案 113/5/27(被告楊○○)
217 113 039 林恩宇律師 113訴26 重傷害 已結案 21000 113/5/27(被告謝○○)編號64至65未接 114/5結
218 113 038 莊馨旻律師 113訴26 重傷害 已結案 22000 113/5/27(被告劉○○)編號62未接 114/5結
219 113 037 盧駿毅律師 113原易1 竊盜 已結案 20000
220 113 037 盧駿毅律師 113原易1 竊盜 未結案 113/5/23(被告曾○○)編號59及60不克到庭
221 113 036 郭淳頤律師 113易178 詐欺 已結案 20000
222 113 036 郭淳頤律師 113易178 詐欺 未結案 113/5/20(被告陳○○)
223 113 035 江宗恆律師 113訴103 毒品危害防制條例 已結案 25000 113/5/17(被告鐘○○)編號54及56衝庭,編號55未接 114/5結
224 113 034 楊思勤律師 113原金訴13 詐欺等 已結案 3000
225 113 034 楊思勤律師 113原金訴13 詐欺等 未結案 113/5/14(被告林○○)編號50至52未接聽
226 113 033 李蕙君律師 113訴96 公共危險 已結案 22000
227 113 033 李蕙君律師 113訴96 公共危險 未結案 113/4/25(被告程○○)
228 113 032 彭傑義律師 112金訴261 洗錢防制法等 已結案 20000
229 113 032 彭傑義律師 112金訴261 洗錢防制法等 未結案 113/4/25(被告吳○○)
230 113 031 黃柏佳律師 113訴95 偽造有價證券 已結案 20000
231 113 031 黃柏嘉律師 113訴95 偽造有價證券 未結案 113/4/23(被告詹○○)
232 113 030 劉嘉宏律師 113訴91 毒品危害防制條例 已結案 25000
233 113 030 劉嘉宏律師 113訴91 毒品危害防制條例 未結案 113/4/17(被告周○○)
234 113 029 鄭曄祺律師 113訴87 強盜等 已結案 28000 113/4/17(被告王OO)。114/2結。
235 113 028 陳建維律師 113訴87 強盜等 已結案 28000
236 113 028 陳建維律師 113訴87 強盜等 未結案 113/4/11(被告方○○)編號42未接聽,編號43不克到庭。
237 113 027 林詠御律師 113訴87 強盜等 已結案 25000
238 113 027 林詠御律師 113訴87 強盜等 未結案 113/4/11(被告周○○)
239 113 026 林淑惠律師 113易281 竊盜 已結案 20000
240 113 026 林淑惠律師 113易281 竊盜 未結案 113/4/9(被告朱○○)
回頁首