按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
361 111 101 李路宣律師 111原訴12 毒品危害防制條例 未結案 111/8/11
362 111 100 王友正律師 111訴272 加重強盜等 已結案 25000
363 111 100 王友正律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 (被告黃○鳳)
364 111 099 張本立律師 111訴272 加重竊盜等 已結案 20000
365 111 099 張本立律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 編號63未接聽(被告陳○○)
366 111 098 陳建州律師 111訴272 加重強盜等 已結案 25000
367 111 098 陳建州律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 (被告江○○)
368 111 097 彭傑義律師 111訴272 加重強盜等 已結案 12000
369 111 097 彭傑義律師 111訴272 加重強盜等 撤銷指定 (111/12被告自行選定辯護人)111/8/9 編號60庭期無法配合 (被告李○○)
370 111 096 林淑惠律師 111訴272 加重強盜等 已結案 25000
371 111 096 林淑惠律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 (被告黃○豪)原定編號59於8/22聯絡開庭當日另有行程,改定編號71
372 111 095 許立騰律師 111交易96 過失傷害 已結案 20000 111/10結。 111/8/2
373 111 094 羅文謹律師 111原訴11 傷害 已結案 19000 111/12結。111/8/1
374 111 093 林傳哲律師 111侵訴21 妨害性自主 已結案 22000
375 111 093 林傳哲律師 111侵訴21 妨害性自主 未結案 111/7/27
376 111 092 劉懿德律師 111訴234 毒品危害防制條例等 已結案 22000
377 111 092 劉懿德律師 111訴234 毒品危害防制條例 未結案 111/7/26 編號54衝庭。
378 111 091 彭安國律師 111侵訴22 妨害性自主 已結案 30000
379 111 091 彭安國律師 111侵訴22 妨害性自主 未結案 111/7/25 編號52衝庭。
380 111 090 楊正評律師 112基侵簡1(原111侵訴15改分) 妨害性自主 已結案 22000
381 111 090 楊正平律師 111侵訴15 妨害性自主 未結案 111/7/19
382 111 089 陳永嚴律師 111訴251 傷害等 已結案 28000
383 111 089 陳永嚴律師 111訴251 傷害等 未結案 111/7/18
384 111 088 周碧雲律師 111原易9 妨害公務 已結案 20000 111/12結。111/7/15 (被告江○軒)編號48衝庭
385 111 087 王雅芳律師 111原易9 妨害公務 已結案 22000 111/12結。 111/7/15 (被告江○國)
386 111 086 楊思勤律師 111金訴242 違反銀行法 撤銷指定 111/8結(被告另行選任)111/7/15(被告王○美)編號45表示不熟領域無法接受委任
387 111 085 方怡靜律師 111金訴242 違反銀行法 撤銷指定 111/8結(被告另行選任)111/7/15(被告王○蕙 )
388 111 084 呂立彥律師 111訴249 毒品危害防制條例 已結案 25000
389 111 084 呂立彥律師 111訴249 毒品危害防制條例 未結案 111/7/14(被告汪○霖)
390 111 083 馬翠吟律師 111訴249 毒品危害防制條例 已結案 23000
391 111 083 馬翠吟律師 111訴249 毒品危害防制條例 未結案 111/7/14(被告謝○長)
392 111 082 劉嘉宏律師 111重訴4 毒品危害防制條例 已結案 28000
393 111 082 劉嘉宏律師 111重訴4 毒品危害防制條例等 未結案 111/7/14(被告林○孺)編號27-30、32-33、35-38、40均不克到庭;31、34、39均未接聽。
394 111 081 李基益律師 111重訴4 毒品危害防制條例 已結案 28000
395 111 081 李基益律師 111重訴4 毒品危害防治條例等 未結案 111/7/14(被告楊○山)
396 111 080 涂予彣律師 111重訴4 毒品危害防制條例 已結案 25000
397 111 080 涂于彣律師 111重訴4 毒品危害防制條例等 未結案 111/7/14(被告林○鋒)編號22不方便接聽、23-24不克到庭。
398 111 079 陳俊成律師 111訴228 傷害等 已結案 23000
399 111 079 陳俊成律師 111訴228 傷害等 未結案 111/7/14
400 111 078 陳德聰律師 111訴233 毒品危害防治條例 已結案 23000 111/10結。 111/7/13 編號18、19均未接聽
401 111 077 賴昱任律師 111訴235 槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 25000 111/11結。 111/7/12
402 111 076 盧美如律師 111訴234 毒品危害防制條例等 已結案 23000
403 111 076 盧美如律師 111訴234 毒品危害防制條例等 未結案 111/7/7 (被告王○宏)編號15律師無法到庭
404 111 075 陳雅萍律師 111訴234 毒品危害防制條例等 撤銷指定 111/8結。(被告另行選任) 111/7/7 (被告林○廷)編號13律師無法到庭
405 111 074 王彥廸律師 112原訴緝1(111原訴9改分) 詐欺等 已結案 20000
406 111 074 王彥廸律師 111原訴9 詐欺等 未結案 111/7/6
407 111 073 余昇峯律師 111訴221 偽造有價證券 未結案 111/6/29
408 111 072 潘允祥律師 111訴145 傷害 已結案 20000 111/11結。111/6/29
409 111 071 李蕙君律師 111訴214 毒品危害防治條例 已結案 5000 111/12結。 111/6/27 (被告張○○)
410 111 070 黃教倫律師 111訴214 毒品危害防治條例 已結案 25000 111/12結。 111/6/27 (被告陳○○)
411 111 069 張藝騰律師 111訴214 毒品危害防制條例 已結案 25000 111/12結。 111/6/27 (被告林○○)
412 111 068 黃啟銘律師 111訴更一3 公共危險 已結案 20000
413 111 068 黃啟銘律師 111訴更一3 公共危險 未結案 111/6/23
414 111 067 吳文君律師 111交易91 過失傷害 已結案 20000 111/12結。 111/6/21
415 111 066 簡銘昱律師 111訴157 違反電信法等 已結案 25000
416 111 066 簡銘昱律師 111訴157 違反電信法 未結案 111/6/10
417 111 065 辛佩羿律師 111原易5 竊盜 已結案 20000
418 111 065 辛佩羿律師 111原易5 竊盜 未結案 111/6/9
419 111 064 姚宗樸律師 111訴62 加重強盜 已結案
420 111 064 姚宗樸律師 111訴62 加重強盜 未結案 111/6/9
回頁首