按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
201 112 025 郭百祿律師 111訴409 毒品危害防制條例 未結案 112/2/21(被告王○○)本件係通緝案件因電洽原義辯林秉彜律師無法到庭
202 112 024 彭傑義律師 112訴74 殺人未遂 未結案 112/2/21(被告趙○○)
203 112 023 黃教倫律師 111訴381 殺人未遂 已結案 23000
204 112 023 黃教倫律師 111訴381 殺人未遂 未結案 112/2/20(被告蔡○○)編號34未接聽
205 112 022 郭紋輝律師 112訴77(原112易76改分) 竊盜 未結案 112/2/20(被告鄭○)編號32無法到庭
206 112 021 林傳哲律師 112訴67 毒品危害防制條例 已結案 20000
207 112 021 林傳哲律師 112訴67 毒品危害防制條例 未結案 112/2/17(被告鄭○)
208 112 020 劉嘉宏律師 112訴64 毒品危害防制條例 未結案 112/2/16(被告林○○)
209 112 019 陳建維律師 111訴321 毒品危害防制條例 已結案 22000
210 112 019 陳建維律師 111訴321 毒品危害防制條例 未結案 112/2/16(被告陳○○)
211 112 018 陳怡榮律師 112訴65 毒品危害防制條例 已結案 28000
212 112 018 陳怡榮律師 112訴65 毒品危害防制條例 未結案 112/2/15(被告柯○○)
213 112 017 呂立彥律師 112基原簡18(112原易2改分) 詐欺 已結案 28000
214 112 017 呂立彥律師 112原易2 詐欺 未結案 112/2/9(被告金○○)編號26號無法到庭
215 112 016 陳雅萍律師 112訴47 毒品危害防制條例 已結案 22000
216 112 016 陳雅萍律師 112訴47 毒品危害防制條例 未結案 112/2/6(被告蔡○○)
217 112 015 鄭三川律師 112基原簡7(112原訴1改分) 傷害 已結案 20000
218 112 015 鄭三川律師 112原訴1 傷害 未結案 112/2/1(被告楊○○)編號22、23無法到庭
219 112 014 楊思勤律師 111訴400 毒品危害防制條例 已結案 20000
220 112 014 楊思勤律師 111訴400 毒品危害防制條例 未結案 112/2/1(被告黃○○)
回頁首