按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
221 112 014 楊思勤律師 111訴400 毒品危害防制條例 已結案 20000
222 112 014 楊思勤律師 111訴400 毒品危害防制條例 未結案 112/2/1(被告黃○○)
223 112 013 蔡錦得律師 111原金訴29 洗錢防制法等 未結案 112/1/19編號19未接(被告鍾○○)
224 112 012 余昇峯律師 112重訴1 毒品危害防制條例等 已結案 23000
225 112 012 余昇峯律師 112重訴1 毒品危害防制條例等 未結案 112/1/19(被告陳○○)
226 112 011 謝政義律師 111原訴19 妨害秩序等 已結案 20000
227 112 011 謝政義律師 111原訴19 妨害秩序等 未結案 112/1/18(被告高○○)
228 112 010 莊馨旻律師 111原易18 侵占遺失物 已結案 20000
229 112 010 莊馨旻律師 111原易18 侵占遺失物 未結案 112/1/18(被告林○○)
230 112 009 吳文君律師 112金訴35 詐欺等 已結案 28000
231 112 009 吳文君律師 112金訴35 詐欺等 未結案 112/1/17(被告陳○○)
232 112 008 張藝騰律師 112訴15 毒品危害防制條例 已結案 20000
233 112 008 張藝騰律師 112訴15 毒品危害防制條例 未結案 112/1/16(被告林○○)
234 112 007 孫寅律師 111簡上106 傷害 已結案 20000
235 112 007 孫寅律師 111簡上106 傷害 未結案 112/1/16 編號7未接,編號8無法到庭 (被告莊○○)
236 112 006 賴國欽律師 112訴2 毒品危害防制條例 已結案 26000
237 112 006 賴國欽律師 112訴2 毒品危害防制條例 未結案 112/1/11 (被告鍾○○)
238 112 005 李岳峻律師 112訴2 毒品危害防制條例 已結案 26000
239 112 005 李岳峻律師 112訴2 毒品危害防制條例 未結案 112/1/11 (被告許○○)
240 112 004 王彥廸律師 112訴20 毒品危害防制條例 已結案 25000
回頁首