按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
361 111 102 梁燕妮律師 111訴286 毒品危害防制條例 未結案 111/8/15
362 111 101 李路宣律師 111原訴12 毒品危害防制條例 已結案 22000
363 111 101 李路宣律師 111原訴12 毒品危害防制條例 未結案 111/8/11
364 111 100 王友正律師 111訴272 加重強盜等 已結案 25000
365 111 100 王友正律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 (被告黃○鳳)
366 111 099 張本立律師 111訴272 加重竊盜等 已結案 20000
367 111 099 張本立律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 編號63未接聽(被告陳○○)
368 111 098 陳建州律師 111訴272 加重強盜等 已結案 25000
369 111 098 陳建州律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 (被告江○○)
370 111 097 彭傑義律師 111訴272 加重強盜等 已結案 12000
371 111 097 彭傑義律師 111訴272 加重強盜等 撤銷指定 (111/12被告自行選定辯護人)111/8/9 編號60庭期無法配合 (被告李○○)
372 111 096 林淑惠律師 111訴272 加重強盜等 已結案 25000
373 111 096 林淑惠律師 111訴272 加重強盜等 未結案 111/8/9 (被告黃○豪)原定編號59於8/22聯絡開庭當日另有行程,改定編號71
374 111 095 許立騰律師 111交易96 過失傷害 已結案 20000 111/10結。 111/8/2
375 111 094 羅文謹律師 111原訴11 傷害 已結案 19000 111/12結。111/8/1
376 111 093 林傳哲律師 111侵訴21 妨害性自主 已結案 22000
377 111 093 林傳哲律師 111侵訴21 妨害性自主 未結案 111/7/27
378 111 092 劉懿德律師 111訴234 毒品危害防制條例等 已結案 22000
379 111 092 劉懿德律師 111訴234 毒品危害防制條例 未結案 111/7/26 編號54衝庭。
380 111 091 彭安國律師 111侵訴22 妨害性自主 已結案 30000
回頁首