按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
301 111 138 游文愷律師 111原訴15 妨害自由 已結案 25000
302 111 138 游文愷律師 111原訴15 妨害自由 未結案 111/10/14
303 111 137 林宇文律師 111訴350 毒品危害防制條例 未結案 111/10/11
304 111 136 張翰榮律師 111重訴7 毒品危害防制條例 已結案 4000 111/12結。 111/10/5 (被告黃○○)
305 111 135 李基益律師 111重訴7 毒品危害防制條例 已結案 4000
306 111 135 李基益律師 111重訴7 毒品危害防制條例 未結案 111/10/5 (被告張○○)
307 111 134 涂于彣律師 111重訴7 毒品危害防制條例 已結案 4000 111/12結。 111/10/5 (被告羅○○)
308 111 133 陳建維律師 111原訴14 家暴傷害 已結案 28000
309 111 133 陳建維律師 111原訴14 家暴傷害 未結案 111/10/5
310 111 132 賴國欽律師 111重訴8 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 26000
311 111 132 賴國欽律師 111重訴8 違反槍砲彈藥刀械管制條例 未結案 111/10/4
312 111 131 陳俊成律師 111訴310 兒童及少年性剝削防制條例 已結案 22000 111/12結。111/10/3
313 111 130 陳德聰律師 111訴320 偽造有價證卷 已結案 26000
314 111 130 陳德聰律師 111訴320 偽造有價證券 未結案 111/9/29
315 111 129 盧美如律師 111原易11 竊盜 已結案 18000
316 111 129 盧美如律師 111原易11 竊盜 未結案 111/9/26 編號16因前案有迴避補分
317 111 128 王福民律師 111訴336 違反組織犯罪防制條例等 已結案 26000
318 111 128 王福民律師 111訴336 違反組織犯罪防治條例等 未結案 111/9/26 編號18未接聽
319 111 127 賴昱任律師 111訴336 違反組織犯罪防制條例等 已結案 26000
320 111 127 賴昱任律師 111訴336 違反組織犯罪防治條例等 未結案 111/9/23 編號16利害衝突迴避後補
回頁首