按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
241 112 004 王彥廸律師 112訴20 毒品危害防制條例 未結案 112/1/10
242 112 003 徐嘉明律師 111原金訴14 詐欺等 未結案 112/1/9
243 112 002 姚宗樸律師 112侵訴1 妨害性自主等 已結案 24000
244 112 002 姚宗樸律師 112侵訴1 妨害性自主 未結案 112/1/7
245 112 001 辛佩羿律師 111金訴384 詐欺等 已結案 24000
246 112 001 辛佩羿律師 111金訴384 洗錢防制法 未結案 112/1/3
247 111 167 阮皇運律師 111訴370 公共危險等 已結案 21000
248 111 167 阮皇運律師 111訴370 公共危險 未結案 111/12/29
249 111 166 劉元琦律師 111訴459 毒品危害防制條例 已結案 28000
250 111 166 劉元琦律師 111訴459 毒品危害防制條例 未結案 111/12/28 (被告陳○○)
251 111 165 林淑惠律師 111訴459 毒品危害防制條例 已結案 4000
252 111 165 林淑惠律師 111訴459 毒品危害防制條例 未結案 111/12/28
253 111 164 鄧啟宏律師 111訴458 毒品危害防制條例 未結案 111/12/23
254 111 163 楊政達律師 112基侵簡2(111侵訴27改分) 妨害性自主 已結案 20000
255 111 163 楊政達律師 111侵訴27 妨害性自主 未結案 111/12/19
256 111 162 黃品衛律師 111原易13(後改分12基原簡1) 竊盜 已結案 20000
257 111 162 黃品衛律師 111原易13 竊盜 未結案 111/12/19
258 111 161 梁燕妮律師 111訴446 毒品危害防制條例 已結案 23000
259 111 161 梁燕妮律師 111訴446 毒品危害防制條例 未結案 111/12/19
260 111 160 李路宣律師 111原金訴30 洗錢防制法等 已結案 18000
回頁首