按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
1041 106 027 林延慶律師 106易96 詐欺 已結案 18000
1042 106 026 黃柏彰律師 106訴287 毒品危害防制條例 已結案 24000
1043 106 025 鐘一晟律師 106訴287 毒品危害防制條例 已結案 20000
1044 106 024 林正杰律師 106原簡上2 傷害 已結案 22000
1045 106 023 黃淳律師 106侵訴13 妨害性自主 已結案 22000
1046 106 022 王雅芳律師 106簡上74 竊盜 已結案 20000
1047 106 021 張文寬律師 106訴252 毒品危害防制條例 已結案 20000
1048 106 020 林傳哲律師 106訴252 毒品危害防制條例 已結案 20000
1049 106 019 施泓成律師 106原交簡上1 公共危險 已結案 20000
1050 106 018 黃靖騰律師 106原訴2 毒品危害防制條例 已結案 20000
1051 106 017 賴昱任律師 106原交易2 過失傷害 已結案 24000
1052 106 016 楊沛生律師 106原交易5 公共危險 已結案 18500
1053 106 015 董子祺律師 106訴185 毒品危害防制條例 撤銷指定 20000 尚未辯論終結,因被告於審理中另行選任辯護人
1054 106 014 張漢榮律師 106原易7 詐欺 已結案 24000
1055 106 013 侯傑中律師 106原訴11 詐欺等 已結案 20000
1056 106 012 王彥迪律師 106易43 詐欺 已結案 25000
1057 106 011 古宏彬律師 105智易12 違反商標法 已結案 25000
1058 106 010 李淑寶律師 106智訴1 妨害秘密等 已結案 25000
1059 106 009 鐘律師 106智訴1 妨害秘密等 已結案 25000
1060 106 008 許智勝律師 106原易6 竊盜 已結案 20000
1061 106 007 余昇律師 106侵訴3 妨害性自主 已結案 24000
1062 106 006 張藝騰律師 106原訴1 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 20000
1063 106 005 徐佩琪律師 106易38 妨害名譽 已結案 18000
1064 106 004 黃教倫律師 106訴32 毒品危害防制條例 已結案 20000
1065 106 003 康家穎律師 106原侵訴2 妨害性自主 已結案 25000
1066 106 002 莊馨旻律師 106原侵訴1 妨害性自主 已結案 22000
1067 106 001 彭傑義律師 106訴27 毒品危害防制條例等 撤銷指定
1068 105 083 曾酩文律師 105易405 毒品危害防制條例 已結案 24000
1069 105 082 陳秀美律師 105簡上195 竊盜 已結案 22000
1070 105 081 曾允斌律師 105訴773 強盜 已結案 22000
1071 105 080 陳長甫律師 105原易32 毒品危害防制條例 已結案 18500
1072 105 079 黃柏彰律師 105侵訴40 家暴妨害性自主 已結案 8000
1073 105 078 吳伯昆律師 105訴747 毒品危害防制條例 已結案 20000
1074 105 077 王友正律師 105交簡上47 公共危險 已結案 20000
1075 105 076 董子棋律師 105原簡上10 毒品危害防制條例 已結案 18000
1076 105 075 鄭文婷律師 105原簡上9 毒品危害防制條例 已結案 23000
1077 105 074 胡鳳嬌律師 105訴706 公共危險等 已結案 26000
1078 105 073 黃教倫律師 105易732 竊盜 已結案 25000
1079 105 072 陳永嚴律師 105易489 毒品危害防制條例 已結案 24000
1080 105 071 王福民律師 105原易29 竊盜 已結案 18000
回頁首