按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
861 109 034 阮皇運律師 109訴388 毒品危害防制條例 撤銷指定 0 109/7結。109/6/5被告3人
862 109 033 陳樹忍律師 109原金簡上2 洗錢防制法等 已結案 24000 109/9結。109/6/2編號37律師衝庭
863 109 032 吳文君律師 109訴324 違反槍砲彈藥刀械管制條例 撤銷指定 22000 109/10結。109/6/2
864 109 031 黃啟銘律師 109原訴7 毒品危害防制條例 已結案 18000 109/9結。109/5/29
865 109 030 李岳明律師 109訴371 偽造有價證券等 已結案 20000 109/9結。109/5/28
866 109 029 吳茂榕律師 109訴344 毒品危害防制條例 撤銷指定 2000 109/6結。(被告向法扶聲請律師、110/2核發報酬)。109/5/26
867 109 028 莊馨旻律師 109訴330 毒品危害防制條例 撤銷指定 5000 109/9結。109/5/26編號31律師衝庭,後因被告自行向法扶基金會聲請律師而撤銷指定
868 109 027 葉玟妤律師 109訴330 毒品危害防制條例 已結案 21000 109/11結。109/5/26
869 109 026 游文愷律師 109訴354 違反槍砲彈藥刀械管制條例等 已結案 26000 109/9結。109/5/25前因迴避跳過補件
870 109 025 林宇文律師 109簡上50 竊盜 已結案 22000 109/7結。109/5/19前因迴避跳過補件
871 109 024 李依蓉律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 25000 111/5/31結。109/5/14
872 109 023 林詩元律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 25000 111/5/31結。109/5/14
873 109 022 簡銘昱律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 25000 111/6/2結。109/5/14
874 109 021 陳宜君律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
875 109 020 孫寅律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
876 109 019 盧美如律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
877 109 018 陳建維律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
878 109 017 姚宗樸律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
879 109 016 呂立彥律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/6/14結。109/5/14
880 109 015 陳德聰律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
回頁首