按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
901 108 033 趙君宜律師 108訴780 傷害致死等 已結案 15000 109/12結。108/12/18
902 108 032 莊馨旻律師 108原訴19 毒品危害防制條例 已結案 21000 109/5結。108/12/5 編號52律師無法到庭
903 108 031 何彥勳律師 108原交訴3 交通肇事逃逸 已結案 12000 109/3結。108/11/28
904 108 030 李蕙君律師 107訴546 加重強盜等 已結案 4000 111/3結。108/11/20
905 108 029 徐家福律師 108易338 竊盜 已結案 22000 109/7結。108/11/15
906 108 028 彭傑義律師 108訴657 (改分109訴緝14) 毒品危害防制條例 已結案 22000 109/12結。108/11/14
907 108 027 黃靖騰律師 108訴657 毒品危害防制條例 已結案 25000 109/6結。108/11/14
908 108 026 鄭三川律師 108訴678 毒品危害防制條例 已結案 20000 108/11結,108/11/12
909 108 025 賴昱任律師 108易315 毀棄損壞 已結案 25000 109/2結。108/11/4
910 108 024 呂立彥律師 108易338 竊盜 已結案 22000 109/7結。108/10/31
911 108 023 陳樹忍律師 108訴603 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/2結。108/9/25
912 108 022 張耀律師 108基原簡130(原108原易19) 毀棄損壞 已結案 20000 109/2結。108/9/12
913 108 021 郭百祿律師 108侵訴22 妨害性自主 已結案 28000 108/11結,108/9/4編號40律師衝庭
914 108 020 李基益律師 108訴545 毒品危害防制條例 已結案 24000 108/10結,108/9/2
915 108 019 張本立律師 108訴508 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 28000 109/3結。108/8/13
916 108 018 簡銘昱律師 108易277 竊盜 已結案 25000 109/2結。108/8/13
917 108 017 侯傑中律師 108易252 竊盜 已結案 28000 108/10結,108/8/1
918 108 016 張漢榮律師 108訴479 毒品危害防制條例 已結案 6000 108/9結,108/7/29,後因被告自行選任法扶律師而撤銷指定
919 108 015 李詩楷律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結。108/7/22編號34律師衝庭
920 108 014 王雅芳律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/8結。108/7/19
回頁首