按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
881 109 014 陳福龍律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
882 109 013 楊敏宏律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/6/13結。109/5/14編號17律師電話進語音
883 109 012 李淑寶律師 109軍原訴1 殺人未遂等 未結案 109/5/14編號14/15律師與編號13律師為同一事務所故迴避
884 109 011 張漢榮律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/5/31結。109/5/14
885 109 010 侯傑中律師 109軍原訴1 殺人未遂等 已結案 28000 111/6/8結。109/5/14
886 109 009 張藝騰律師 109訴265 毒品危害防制條例 撤銷指定 3000 109/9結。109/4/20編號10律師衝庭。後因被告已另自行選任辯護人而撤銷指定
887 109 008 賴昱任律師 109訴141 偽造文書等 已結案 28000 109/6結。109/4/7
888 109 007 彭傑義律師 108訴25 略誘 已結案 22000 109/9結。109/4/7
889 109 006 黃教倫律師 109訴179 毒品危害防制條例等 已結案 28000 109/7結。109/3/18
890 109 005 黃靖騰律師 108選訴3 違反公職人員選舉罷免法等 已結案 18000 109/4結。109/2/17編號5律師衝庭
891 109 004 王彥迪律師 109金訴9 洗錢防制法等 已結案 22000 109/4結。109/2/11
892 109 003 辛佩羿律師 109侵訴4、109侵訴12 妨害性自主 已結案 36000 110/1結。109/1/10
893 109 002 賴國欽律師 109侵訴1 妨害性自主 撤銷指定 3000 109/3結。109/1/10
894 109 001 李基益律師 109侵訴1 妨害性自主 撤銷指定 3000 109/3結。109/1/10
895 108 039 郭怡青律師 108軍訴1 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/9結。108/12/30
896 108 038 徐佩琪律師 108軍訴1 毒品危害防制條例 已結案 28000 109/9結。108/12/30編號59律師衝庭
897 108 037 陳永嚴律師 108原金訴11 洗錢防制法等 已結案 24000 109/4結。108/12/24
898 108 036 吳俊賢律師 108原易22 毒品危害防制條例 已結案 8000 109/1結。108/12/23
899 108 035 陳宜君律師 108原交訴4 偽證等 已結案 8000 109/3結。108/12/23
900 108 034 楊沛生律師 108訴780 傷害致死等 已結案 8000 109/11結。108/12/18
回頁首