按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
921 108 013 陳秀美律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結 108/7/19編號30律師衝庭,31利益衝突,32本已接受,後發現利益衝突,故取消
922 108 012 李淑寶律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結。108/7/19
923 108 011 陳奕君律師 107原選訴1 違反公職人員選舉罷免法 已結案 19000 109/2結。108/7/19被告2人
924 108 010 陳建維律師 108原金訴5 洗錢防制法等 已結案 28000 108/12結,108/7/15編號26律師無法到庭
925 108 009 楊思勤律師 108侵訴15 妨害性自主 已結案 18000 108/8結,108/6/6編號22、24律師電話未接,23律師衝庭
926 108 008 陳俊成律師 108金訴42 詐欺等 已結案 5000 108/7結,108/6/6被告劉,編號13-15律師電話未接,16-20律師無法到庭
927 108 007 張逸婷律師 108金訴42 詐欺等 已結案 22000 108/10結,108/6/6被告呂,編號9-11律師無法到庭
928 108 006 陳雅萍律師 108原易10 傷害等 已結案 26000 108/9結,108/5/14編號7律師出國
929 108 005 賴國欽律師 108原交易4 公共危險 已結案 24000 108/9結,108/4/29 編號5律師出國,助理不克聯絡
930 108 004 姚宗樸律師 108原訴5 毒品危害防制條例 已結案 18000 108/4/3
931 108 003 余昇律師 108原訴3 詐欺 已結案 18000 108/3/7
932 108 002 張藝騰律師 108易59 詐欺 已結案 25000 108/8結,108/2/20
933 108 001 黃柏彰律師 108易12 詐欺 已結案 25000 108/7結,108/1/30
934 107 067 劉元琦律師 107原簡上13 毒品危害防制條例 已結案 18000
935 107 066 康家穎律師 107原訴12 毒品危害防制條例 已結案 18000
936 107 065 陳俊成律師 107原訴10 毒品危害防制條例 已結案 4000 姚律師在國外
937 107 064 陳秀美律師 107訴627 違反台灣地區與大陸地區人民關係條例 已結案 26000 吳律師衝庭
938 107 063 賴國欽律師 107訴627 違反台灣地區與大陸地區人民關係條例 已結案 26000 曾律師衝庭
939 107 062 李蕙君律師 107原交訴2 交通肇事逃逸 已結案 22000
940 107 061 謝政義律師 107簡上162 詐欺 已結案 13000
回頁首