按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
981 107 018 游文愷律師 107原易4 強制 已結案 26000 侯律師衝庭
982 107 017 張漢榮律師 107訴68 毒品危害防制條例等 已結案 23000
983 107 016 莊馨旻律師 107訴68 毒品危害防制條例等 已結案 25000
984 107 015 葉鞠萱律師 107訴5 毒品危害防制條例 撤銷指定 後因被告委任法律扶助律師為其辯護而撤銷指定
985 107 014 林傳哲律師 106訴630 毒品危害防制條例等 已結案 8000 108/7結,後因被告自行選任法扶律師而撤銷指定
986 107 013 洪大植律師 106訴630、107訴5 毒品危害防制條例等 已結案 28000 108/7結,王律師衝庭
987 107 012 郭百祿律師 107訴51 公共危險 已結案 22000
988 107 011 黃教倫律師 107訴61 違反槍砲彈藥刀械管制條例 已結案 23000
989 107 010 張一合律師 107原簡上3 詐欺 撤銷指定 後因被告自行選任其他律師而撤銷指定
990 107 009 劉元琦律師 107訴43 詐欺 已結案 21000
991 107 008 陳俊成律師 107訴13 偽造有價證券等 已結案 22000
992 107 007 姚宗樸律師 107原侵訴1 妨害性自主 已結案 20000 陳律師衝庭
993 107 006 吳俊賢律師 106原易22 賭博 已結案 25000
994 107 005 賴國欽律師 107偵聲1 聲請延長羈押 已結案 8000
995 107 004 曾酩文律師 107偵聲1 聲請延長羈押 已結案 10000
996 107 003 李蕙君律師 107重訴1 毒品危害防制條例 撤銷指定 後因被告自行選任其他律師而撤銷指定
997 107 002 謝政義律師 107重訴1 毒品危害防制條例 已結案 18000 後因被告自行選任其他律師而撤銷指定
998 107 001 康家穎律師 106原交訴3 交通肇事逃逸等 已結案 23000 盧律師衝庭,辛律師開庭日無法到院故撤銷指定
999 106 074 黃淳律師 106訴776 毒品危害防制條例 已結案 20000
1000 106 073 張文寬律師 106訴774 公共危險等 已結案 25000
回頁首