按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
21 113 003 徐嘉明律師 112訴311 毒品危害防制條例 未結案 113/1/8(被告李○○)
22 113 002 姚宗樸律師 112原訴21 殺人未遂 未結案 113/1/8(被告王○○)
23 113 001 張藝騰律師 113訴3 毒品危害防制條例 未結案 113/1/8(被告張○○)編號無法到庭
24 112 128 張全成律師 112訴403 違反槍砲彈藥刀械管制條例 未結案 112/12/28(被告曹○○)
25 112 127 林宇文律師 112原簡上5 毒品危害防制條例 未結案 112/12/25(被告劉○○)
26 112 126 張漢榮律師 112易744 詐欺 已結案 23000
27 112 126 張漢榮律師 112易744 詐欺 未結案 112/12/18(被告李○○)
28 112 125 游文愷律師 112金重訴2 違反銀行法等 未結案 112/12/15(被告温○○)
29 112 124 李庚燐律師 112金重訴2 違反銀行法等 未結案 112/12/15(被告阮○○)
30 112 123 林恩宇律師 112交訴40 過失致死 未結案 112/12/15(被告李○○)
31 112 122 林淑惠律師 112原易37 竊盜 未結案 112/12/8(被告吳○○)編號41無法到庭
32 112 121 羅文謹律師 112訴388 毒品危害防制條例 未結案 112/12/8(被告羅○○)
33 112 120 葉鞠萱律師 112訴388 毒品危害防制條例 未結案 112/12/8(被告李○○)
34 112 119 楊政達律師 112訴386 殺人未遂等 未結案 112/12/5(被告朱○○)
35 112 118 郭百祿律師 112訴385 毒品危害防制條例 未結案 112/11/30(被告蕭○○)
36 112 117 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告陳○○)
37 112 116 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告曾○○)
38 112 115 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告楊○○)
39 112 114 黃教倫律師 112侵訴18 妨害性自主 未結案 112/11/16(被告呂○○)
40 112 113 楊適丞律師 112訴365 毒品危害防制條例 未結案 112/11/13(被告陳○○)
回頁首