按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
161 113 081 林詠御律師 113易183 竊盜 已結案 22000 113/08/12 (被告林OO)114/3結
162 113 079 應少凡律師 112訴126 毒品危害防制條例 未結案 113/08/08 (被告葉OO)
163 113 078 林宇文律師 113原金訴28 洗錢防制法等 已結案 22000
164 113 078 林宇文律師 113原金訴28 洗錢防制法等 未結案 113/08/08 (被告蘇OOOO)
165 113 077 葉鞠萱律師 113基原交簡23 公共危險 已結案 15000
166 113 077 葉鞠萱律師 113基原交簡23 公共危險 未結案 113/08/06 (被告陳OO)
167 113 076 張漢榮律師 113重訴6 毒品危害防制條例 未結案 113/07/26 (被告高OO)編號32未接
168 113 075 陳雅萍律師 113原易31(113基原簡57) 竊盜 已結案 20000 113/07/26 (被告趙OO)
169 113 074 葉玟妤律師 113原交易8 過失傷害 已結案 12000 113/07/23 (被告高OO) 編號29未接 114/4結
170 113 073 羅文謹律師 113原金訴14 詐欺等 已結案 18000 113/07/23 (被告陳OO)
171 113 072 邱雅郡律師 113訴152 毒品危害防制條例 已結案 22000
172 113 071 孫寅律師 113訴152 毒品危害防制條例 已結案 22000
173 113 070 李岳明律師 113原訴9 妨害秩序等 已結案 15000
174 113 069 陳奕君律師 112訴360 毒品危害防制條例 已結案 20000
175 113 069 陳奕君律師 112訴360 毒品危害防制條例 未結案 113/07/15 (被告芮OO)
176 113 067 潘允祥律師 113訴144 兒童及少年性剝削防制條例 已結案 25000
177 113 067 潘允祥律師 113訴144 兒童及少年性剝削防制條例 未結案 113/07/12(被告許OO) 編號7不克到庭
178 113 066 黃品衞律師 113原易29 毒品危害防制條例 已結案 18000
179 113 066 黃品衞律師 113原易29 毒品危害防制條例 未結案 113/07/12 (被告宋OO)
180 113 065 黃千芸律師 113金訴355 詐欺等 已結案 25000
回頁首