按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
121 112 070 李基益律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告余○○)編號16無法到庭
122 112 069 潘允祥律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 22000
123 112 069 潘允祥律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告余○○)
124 112 068 黃正琪律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 22000
125 112 068 黃正琪律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告游○○)
126 112 067 謝政義律師 112訴241 公共危險 已結案 22000
127 112 067 謝政義律師 112易222(改分112訴241) 公共危險 未結案 112/6/5(被告涂○○)
128 112 066 莊馨旻律師 112原金訴4 洗錢防制法等 已結案 23000
129 112 066 莊馨旻律師 112原金訴4 洗錢防制法等 未結案 112/5/25(被告陳○○)
130 112 065 吳文君律師 112原金訴17 違反組織犯罪防制條例等 未結案 112/5/22(被告陳○○)
131 112 064 張藝騰律師 112基簡494(112訴39改分) 傷害等 已結案 28000
132 112 064 張藝騰律師 112訴39 傷害等 未結案 112/5/17(被告謝○)編號8無法到庭編號9未接聽
133 112 063 胡志彬律師 112易184 竊盜 撤銷指定
134 112 063 胡志彬律師 112易184 竊盜 未結案 112/5/17(被告張○○)
135 112 062 賴國欽律師 112訴202 毒品危害防制條例 已結案 22000
136 112 062 賴國欽律師 112訴202 毒品危害防制條例 未結案 112/5/15(被告汪○○)
137 112 061 李岳峻律師 111原金訴21 詐欺等 撤銷指定
138 112 061 李岳峻律師 111原金訴21 詐欺等 未結案 112/5/15(被告胡○○)
139 112 060 王彥廸律師 112原易7 竊盜 未結案 112/5/15(被告林○○)
140 112 059 徐嘉明律師 112原訴6 傷害 未結案 112/5/15(被告朱○○)
回頁首