按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
101 112 079 楊適丞律師 112金訴279 洗錢防制法 未結案 112/7/3(被告林○○)
102 112 078 郭紋輝律師 112金訴32 洗錢防制法等 已結案 28000
103 112 078 郭紋輝律師 112金訴32 洗錢防制法等 未結案 112/6/26(被告黃○○)編號31、32無法到庭
104 112 077 劉嘉宏律師 112訴261 毒品危害防制條例 已結案 26000
105 112 077 劉嘉宏律師 112訴261 毒品危害防制條例 112/6/26(被告劉○○)
106 112 076 陳建維律師 112訴265 強盜等 未結案 112/6/21(被告陳○○)
107 112 075 陳怡榮律師 112原訴15 毒品危害防制條例 已結案 10000
108 112 075 陳怡榮律師 112原訴15 毒品危害防制條例 未結案 112/6/20(被告曾○○)
109 112 074 呂立彥律師 112原訴15 毒品危害防制條例 已結案 4000
110 112 074 呂立彥律師 112原訴15 毒品危害防制條例 未結案 112/6/20(被告楊○○)編號21、22、26無法到庭編號23~25未接聽
111 112 073 蔡錦得律師 112訴259 毒品危害防制條例 已結案 28000
112 112 073 蔡錦得律師 112訴259 毒品危害防制條例 未結案 112/6/16(被告吳○○)
113 112 072 賴昱任律師 112訴249 毒品危害防制條例 未結案 112/6/16(被告王○○)
114 112 071 余昇峯律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 20000
115 112 071 余昇峯律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告張○○)
116 112 070 李基益律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告余○○)編號16無法到庭
117 112 069 潘允祥律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 22000
118 112 069 潘允祥律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告余○○)
119 112 068 黃正琪律師 112訴247 毒品危害防制條例 已結案 22000
120 112 068 黃正琪律師 112訴247 毒品危害防制條例 未結案 112/6/14(被告游○○)
回頁首