按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
141 112 049 吳恆輝律師 112訴138 毒品危害防制條例 已結案 22000
142 112 049 吳恆輝律師 112訴138 毒品危害防制條例 未結案 112/3/29(被告藍○○)編號77、79無法到庭,編號78、80、81無人接聽
143 112 048 黃靖騰律師 112原交易4 過失傷害 已結案 20000
144 112 048 黃靖騰律師 112原交易4 過失傷害 未結案 112/3/29(被告蔡○○)
145 112 047 王友正律師 111訴432 毒品危害防制條例 已結案 20000
146 112 047 王友正律師 111訴432 毒品危害防制條例 未結案 112/3/28(被告吳○○)
147 112 046 吳茂榕律師 112訴122 毒品危害防制條例 已結案 26000
148 112 046 吳茂榕律師 112訴122 毒品危害防制條例 未結案 112/3/22(被告余○○)
149 112 045 徐佩琪律師 112訴121 毒品危害防制條例 未結案 112/3/21(被告劉○○)編號71未接聽編號72無法到庭
150 112 044 李詩楷律師 112訴114 毒品危害防制條例 已結案 22000
151 112 044 李詩楷律師 112訴114 毒品危害防制條例 未結案 112/3/21(被告陳○○)
152 112 043 張本立律師 112重訴4 毒品危害防制條例 已結案 24000
153 112 043 張本立律師 112重訴4 毒品危害防制條例 未結案 112/3/17(被告卓○○)
154 112 042 涂予彣律師 112訴98 毒品危害防制條例 已結案 23000
155 112 042 涂予彣律師 112訴98 毒品危害防制條例 未結案 112/3/15(被告江○○)
156 112 041 林子翔律師 112基簡245(111易518改分) 違反性騷擾防治法 已結案 24000
157 112 041 林子翔律師 111易518 違反性騷擾防治法 未結案 112/3/14(被告鄭○○)
158 112 040 劉懿德律師 112訴60 毒品危害防制條例 已結案 23000
159 112 040 劉懿德律師 112訴60 毒品危害防制條例 未結案 112/3/14(被告簡○○)
160 112 039 彭安國律師 112訴98 毒品危害防制條例 未結案 112/3/10(被告劉○○)
回頁首