按 Enter 到主內容區
:::

臺灣基隆地方法院

:::

義務辯護律師給付報酬表

字型大小:
序號 年度 序號 律師 案號 案由 案件狀態 股別 金額 備註
41 112 121 羅文謹律師 112訴388 毒品危害防制條例 未結案 112/12/8(被告羅○○)
42 112 120 葉鞠萱律師 112訴388 毒品危害防制條例 未結案 112/12/8(被告李○○)
43 112 119 楊政達律師 112訴386 殺人未遂等 未結案 112/12/5(被告朱○○)
44 112 118 郭百祿律師 112訴385 毒品危害防制條例 未結案 112/11/30(被告蕭○○)
45 112 117 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告陳○○)
46 112 116 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告曾○○)
47 112 115 彭傑義律師 112訴382 毒品危害防制條例 未結案 112/11/24(被告楊○○)
48 112 114 黃教倫律師 112侵訴18 妨害性自主 未結案 112/11/16(被告呂○○)
49 112 113 楊適丞律師 112訴365 毒品危害防制條例 未結案 112/11/13(被告陳○○)
50 112 112 郭紋輝律師 112訴371 毒品危害防制條例 未結案 112/11/9(被告李○○)編號26~32無法到庭
51 112 111 陳雅萍律師 112訴371 毒品危害防制條例 未結案 112/11/9(被告李○○)編號21~24無法到庭
52 112 110 蔡錦得律師 112訴366 毒品危害防制條例 未結案 112/11/1(被告黃○○)編號18、19無法到庭
53 112 109 李基益律師 112重訴12 擄人勒贖等 已結案 25000
54 112 109 李基益律師 112重訴12 擄人勒贖等 未結案 112/10/31(被告鄭○○)
55 112 108 蔡全淩律師 112訴140 妨害投票 未結案 112/10/27(被告楊○○)
56 112 107 潘允祥律師 112訴140 妨害投票 未結案 112/10/27(被告楊○○)編號13無法到庭編號14未接聽
57 112 106 莊馨旻律師 112訴353 毒品危害防制條例 未結案 112/10/25(被告游○○)
58 112 105 吳文君律師 112訴351 毒品危害防制條例 已結案 28000
59 112 105 吳文君律師 112訴351 毒品危害防制條例 未結案 112/10/18(沈○○)編號10無法到庭
60 112 104 孫寅律師 112訴346 毒品危害防制條例 已結案 22000
回頁首